Page 131 - 2021 강원성인지통계
P. 131

표 3-1-20. 양육수당 지급대상 현황

 Number of Children Receiving Governmental Subsidies by Age and Case
 단위: 명                                                                                        Unit: Person
    2017                         2018                        2019                         2020
               남         계        여         남        계         여        남         계        여         남
              Male     Total    Female    Male      Total   Female     Male     Total    Female    Male
              9,294    16,555    8,138    8,417    15,065    7,466    7,599    15,610    7,675     7,935
              4,046    7,332     3,651    3,681     7,360    3,578    3,782     7,027    3,461     3,566
              3,245    5,586     2,699    2,887     4,816    2,442    2,374     5,192    2,527     2,665
              1,034    1,799     860       939      1,345     673      672      1,372     705       667

              395       710      374       336      555       272      283       645      309       336
              181       378      193       185      326       170      156       471      222       249
              189       339      160       179      340       166      174       410      208       202
              204       411      201       210      323       165      158       493      243       250
               11       28        10       18        22        9        13       20        11        9
               0         0        0         0        1         1        0         1        1         0
               1         3        1         2        5         2        3         2        1         1
               7         5        2         3        3         1        2         5        2         3
               4         8        2         6        4         2        2         3        2         1
               7         2        1         1        4         1        3         4        2         2
               1         8        3         5        1         0        1         4        2         2
               1         2        1         1        4         2        2         1        1         0
               90       191       98       93       148       66        82       133       71       62

               33       73        31       42        58       25        33       32        19       13
               33       78        45       33        56       27        29       64        28       36
               14       25        13       12        18        7        11       20        15        5
               6        10        6         4        13        6        7         9        3         6
               1         2        2         0        1         0        1         8        6         2
               1         1        0         1        1         1        0         0        0         0
               2         2        1         1        1         0        1         0        0         0
 자료 : 보건복지부, 「보육통계」

 Source : Ministry of Health and Welfare, Childcare Statistics
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136