Page 133 - 2021 강원성인지통계
P. 133

표 3-1-21. 육아종합지원센터
  Support Center of Childcare
                                                                                             Unit: Facilities, person
                               직원 수
                           Number of Workers
                                    특수교사                              운영요원       대체교사
               행정원        영양사                   간호사      전담 컨설턴트                          시간제 보육교사      기타
            Administrator  Dietician  Special   Nurse     Consultant  Operations  Substitute  part-time  Others
                                    Teacherr                           agent     Teacher
                88          5         28          0          51        591        2293        176       664
                3           0          0          0          0          0          0           0         0

                14          0          2          0          17         67         923        45        45
                0           0          0          0          0          0          1           1         1
                1           0          1          0          4          4          1           4         1
                2           0          0          0          8          14         191         4        10
                1           0          0          0          0          6          92          2         0
                1           0          0          0          1          4          92          1         6
                1           0          0          0          2          3          72          4         5
                1           0          0          0          0          4          81          1         1
                0           0          1          0          0          5          0           3         6
                1           0          0          0          0          0          35          4         0
                1           0          0          0          1          3          0           2         2
                0           0          0          0          0          5          18          1         0
                1           0          0          0          0          6          49          8         0
                1           0          0          0          0          0          39          1         5
                1           0          0          0          0          1          84          3         3
                1           0          0          0          0          5          76          3         1
                0           0          0          0          0          0          48          1         1
                0           0          0          0          0          0          31          2         0
 기초자치단체 Basic unit of local government
                43          8         27          -          22        377        1,007       83        379
                0           0          0          0          0          0          0           0         0
                15          5         24          0          0         104         435        34        176
                4           0          1          0          0          21         1           5        115
                0           1          0          0          0          0          2           0         1
                1           0          1          0          0          27         3           0        15
                0           0          0          0          0          0          0           0         0
                0           0          0          0          0          0          0           0         0
                1           0          0          0          0          16         5           4        11
                0           0          0          0          0          0          0           0         0
                14          3          1          0          22        175         496        27        51
                1           0          0          0          0          5          5           2         8
                0           0          0          0          0          2          0           0         0
                2           0          0          0          0          10         1           5         0
                0           0          0          0          0          0          0           0         0
                2           0          0          0          0          3          9           1         1
                0           0          0          0          0          10         51          1         2
                1           0          0          0          0          0          0           2         0
 주 : 1) 보육정보센터의 명칭이 육아종합지원센터로 변경됨.
       2) 기타 직종은 장난감 도서관, 체험실 등의 직원, 가정보육교사, 보육코디네이터, 환경미 화원, 상담사, 아이돌보미, 행정보조 및 운영보조, 운전기사.
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138