Page 132 - 2021 강원성인지통계
P. 132

표 3-1-21. 육아종합지원센터
                                                                                                    Support Center of Childcare
            단위: 개소, 명
                                           운영 방법                                                                                 직원 수
                                         Management                                                                          Number of Workers
                 지역          설치
                 Area     Established  직영        위탁         계       센터장      보육전문요원     상담전문요원       전산원
                                     In-house  Out sourcing  Total  Manager    Trainer  Counsellor   System
                                                                                                    engineer
           총계 Total          120       12        108      4,712      119        615        68         14
           중앙 State           1         0         1         22        1         16          1          1
           광역자치단체 Wide Unit of Local Government
           전국 Total           18        0        18       1,256      18         99         22          4
           강원 Gangwon         1         0         1         9         1         4           1          0
           서울 Seoul           1         0         1         29        1         11          1          0
           부산 Busan           1         0         1        237        1         4           2          1
           대구 Daegu           1         0         1        111        1         7           1          1
           인천 Incheon         1         0         1        114        1         7           1          0
           광주 Gwangju         1         0         1         94        1         5           1          0
           대전 Daejeon         1         0         1         95        1         5           1          0
           울산 Ulsan           1         0         1         22        1         5           1          0
           세종 Sejong          1         0         1         45        1         3           1          0
           경기 Gyeonggi        1         0         1         15        1         4           1          0
           충북 Chungbuk        1         0         1         35        1         6           4          0
           충남 Chungnam        1         0         1         71        1         5           1          0
           전북 Jeonbuk         1         0         1         51        1         3           1          0
           전남 Jeonnam         1         0         1         98        1         4           1          0
           경북 Gyeongbuk       1         0         1         98        1         9           1          1
           경남 Gyeongnam       1         0         1         57        1         5           1          0
           제주 Jeju            1         0         1         40        1         4           1          1
           기초자치단체 Basic unit of local government
           전국 Total          101       12        89       2,390      75         320        34         15
           강원 Gangwon         1         0         1         3         1         2           0          0
           서울 Seoul           25        2        23        984       25         131        25         10
           부산 Busan           5         0         5        168        5         16          0          0
           대구 Daegu           1         1         0         14        7         1           1          1
           인천 Incheon         5         0         5         70        5         14          4          0
           광주 Gwangju         0         0         0         0         0         0           0          0
           대전 Daejeon         0         0         0         0         0         0           0          0
           울산 Ulsan           4         0         4         55        4         13          1          0
           세종 Sejong          0         0         0         0         0         0           0          0
           경기 Gyeonggi        23        1        22        920       23         104         1          3
           충북 Chungbuk        1         0         1         26        1         3           1          0
           충남 Chungnam        1         0         1         7         1         3           1          0
           전북 Jeonbuk         4         1         3         37        4         15          0          0
           전남 Jeonnam         0         0         0         0         0         0           0          0
           경북 Gyeongbuk       2         0         2         26        2         8           0          0
           경남 Gyeongnam       2         1         1         73        2         5           0          2
           제주 Jeju            1         0         1         7         1         3           0          0
            주 : 1) 보육정보센터의 명칭이 육아종합지원센터로 변경됨.
                  2) 기타 직종은 장난감 도서관, 체험실 등의 직원, 가정보육교사, 보육코디네이터, 환경미 화원, 상담사, 아이돌보미, 행정보조 및 운영보조, 운전기사.
            자료 : 보건복지부, 「보육통계」
            Source : Ministry of Health and Welfare, Childcare Statistics
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137