Page 134 - 2021 강원성인지통계
P. 134

표 4-1-1. 교육정도별 인구
                                                  Population by education level
            단위: 명                                                                                   Unit: Person
                                      초등학교                           대학교       대학교         대학원       받지 않았음
               연도 Year       총 인구                중학교       고등학교
                성별 Sex       Total   Elementary  Middle School  high Scool  (2,3년제)  (4년제 이상)  (석박사 과정)  (미취학 포함)
                                      School                         College  University  Graduate school  Uneducated
           강원 Gangwon
            2010 전체 Total  1,389,209  284,428   185,623    407,440   141,783  245,479     35,807      88,649
                 여성Female   692,635   164,904    94,759    195,863   65,726   92,974      11,704      66,705
                 여성비율 F%     49.9      58.0       51.0      48.1      46.4     37.9        32.7        75.2
            2015 전체 Total  1,427,065  247,280   172,301    424,333   154,685  308,453     46,150      73,863
                 여성Female   705,479   147,602    88,168    203,237   72,646   119,848     16,908      57,070
                 여성비율 F%     49.4      59.7       51.2      47.9      47.0     38.9        36.6        77.3
            2020 전체 Total  1,440,654  205,637   155,698    469,130   164,485  338,531     55,892      51,281
                 여성Female   714,662   123,334    81,367    232,669   78,082   137,825     21,216      40,169
                 여성비율 F%     49.6      60.0       52.3      49.6      47.5     40.7        38.0        78.3
           전국 Whole Country
            2010 전체 Total  45,348,575  7,214,170  5,413,129  14,150,318  5,438,453  9,581,757  1,578,911  1,971,837
                 여성Female  22,868,255  4,158,626  2,849,541  7,117,148  2,617,126  4,072,509  585,432  1,467,873
                 여성비율 F%     50.4      57.6       52.6      50.3      48.1     42.5        37.1        74.4
            2015 전체 Total  46,943,737  6,384,848  4,926,726  14,436,616  5,864,950  11,663,316  2,026,031  1,641,250
                 여성Female  23,545,099  3,767,170  2,615,070  7,210,998  2,868,690  5,043,962  800,794  1,238,415
                 여성비율 F%     50.2      59.0       53.1      49.9      48.9     43.2        39.5        75.5
            2020 전체 Total  48,015,152  5,632,524  4,475,395  15,189,170  6,197,542  12,977,988  2,279,525  1,263,008
                 여성Female  24,128,987  3,311,677  2,406,834  7,655,032  3,054,514  5,806,741  951,970  942,219
                 여성비율 F%     50.3      58.8       53.8      50.4      49.3     44.7        41.8        74.6
            주 : 1) 6세 이상 인구
                  2) 2010년은 전수부문, 2015년과 2020년은 표본(20%)부문임
                  3) 각 교육정도는 졸업, 중퇴, 재학, 수료, 휴학을 포함
            자료 : 통계청, 「인구총조사」
            Source : Statistics Korea, Population Census
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139