Page 14 - 2021 강원성인지통계
P. 14

표 1-1-1. 총인구

                                                                                                Total Population

            단위: 명, %                                                                                                                                                          Unit: Person, Percent

                                        총인구 Total Population                                          내국인 Natives
               연도
              Year          계             여성            남성           여성비율             계             여성
                           Total        Female          Male           F%            Total        Female
              1999      1,560,043      775,559        784,484         49.7        1,556,979      774,043
              2000      1,559,042      775,573        783,469         49.7        1,554,688      773,555

              2001      1,556,904      775,909        780,995         49.8        1,552,407      773,641

              2002      1,543,665      769,384        774,281         49.8        1,538,720      766,775
              2003      1,533,331      762,802        770,529         49.7        1,527,034      759,740

              2004      1,528,640      759,926        768,714         49.7        1,521,375      756,572
              2005      1,521,099      756,259        764,840         49.7        1,513,110      752,468

              2006      1,515,672      753,439        762,233         49.7        1,505,420      748,526
              2007      1,515,800      753,581        762,219         49.7        1,503,806      747,622

              2008      1,521,467      756,054        765,413         49.7        1,508,575      749,293
              2009      1,525,542      758,387        767,155         49.7        1,512,870      751,600

              2010      1,543,555      767,263        776,292         49.7        1,529,818      760,011
              2011      1,549,780      770,358        779,422         49.7        1,536,448      763,170

              2012      1,551,531      771,359        780,172         49.7        1,538,630      764,357

              2013      1,555,672      772,844        782,828         49.7        1,542,263      765,765
              2014      1,558,885      773,862        785,023         49.6        1,544,442      766,435

              2015      1,564,615      775,614        789,001         49.6        1,549,507      768,073
              2016      1,566,639      777,388        789,251         49.6        1,550,806      769,660

              2017      1,567,091      777,514        789,577         49.6        1,550,142      769,507
              2018      1,561,313      774,949        786,364         49.6        1,543,052      766,596

              2019      1,560,571      774,801        785,770         49.6        1,541,502      766,116
              2020      1,560,172      774,223        785,949         49.6        1,542,840      766,335

            자료 : 강원통계정보, 「주민등록인구통계」
            Source : Gangwon Statistics Imformation, Resident Registered Population
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19