Page 16 - 2021 강원성인지통계
P. 16

표 1-1-2. 시군별 인구 2020

                                                                                             Population by Jurisdiction 2020

            단위: 명, %                                                                                                                                                                   Unit: Person, Percent

                                                                전체인구 Total Population
                          지역
                         Area                       계              여성              남성            여성비율
                                                  Total          Female            Male             F%
            강원 Gangwon                         1,560,172         774,223         785,949           49.6

            시지역 City                           1,143,852         574,365         569,487           50.2

            춘천 Chuncheon                        286,489          144,919         141,570           50.6
            원주 Wonju                            357,710          180,039         177,671           50.3

            강릉 Gangneung                        215,603          108,620         106,983           50.4

            동해 Donghae                           91,492          44,945           46,547           49.1

            태백 Taebaek                           42,945          21,241           21,704           49.5
            속초 Sokcho                            83,674          42,092           41,582           50.3

            삼척 Samcheok                          65,939          32,509           33,430           49.3

            군지역 County                          416,320          199,858         216,462           48.0

            홍천 Hongcheon                         70,052          33,948           36,104           48.5
            횡성 Hwaengseong                       47,097          22,911           24,186           48.6

            영월 Yeongwol                          38,902          18,828           20,074           48.4

            평창Pyeongchang                        42,132          20,609           21,523           48.9
            정선 Jeongseon                         37,135          17,881           19,254           48.2

            철원 Cheolwon                          45,325          21,729           23,596           47.9

            화천 Hwacheon                          25,081          11,513           13,568           45.9
            양구 Yanggu                            22,526          10,591           11,935           47.0

            인제 Inje                              31,959          14,756           17,203           46.2

            고성 Goseong                           27,869          13,235           14,634           47.5

            양양 Yangyang                          28,242          13,857           14,385           49.1

            자료 : 강원통계정보, 「주민등록인구통계」
            Source : Gangwon Statistics Imformation, Resident Registered Population
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21