Page 18 - 2021 강원성인지통계
P. 18

표 1-1-3. 장래추계인구

                                                 Population Projection

            단위: 명, %                                                                 Unit: Person, Percent

              연도 Year           계 Total            여성 Female             남성 Male           성비 Sex Ratio

                2021           1,513,263            749,578              763,685                101.9

                2022           1,511,432            748,969              762,463                101.8
                2023           1,511,671            749,055              762,616                101.8

                2024           1,512,075            749,285              762,790                101.8

                2025           1,512,667            749,667              763,000                101.8
                2026           1,513,521            750,226              763,295                101.7

                2027           1,514,712            750,972              763,740                101.7

                2028           1,516,185            751,845              764,340                101.7

                2029           1,517,755            752,724              765,031                101.6
                2030           1,519,322            753,566              765,756                101.6

                2031           1,520,806            754,330              766,476                101.6

                2032           1,522,062            754,968              767,094                101.6

                2033           1,522,968            755,441              767,527                101.6
                2034           1,523,425            755,705              767,720                101.6

                2035           1,523,392            755,763              767,629                101.6

                2040           1,513,324            751,979              761,345                101.2
                2045           1,487,360            741,323              746,037                100.6

            주 : 외국인 포함.

            성비는 여성 100명 당 남성의 수

            자료  : 통계청, 「장래인구추계」

            Source : Statistics Korea, Population Projection
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23