Page 17 - 2021 강원성인지통계
P. 17
표 1-1-2. 시군별 인구 2020
Population by Jurisdiction 2020
Unit: Person, Percent
내국인 Natives 외국인 Foreigners
계 여성 남성 계 여성 남성
Total Female Male Total Female Male
1,542,840 766,335 776,505 17,332 7,888 9,444
1,131,682 568,766 562,916 12,170 5,599 6,571
282,765 143,189 139,576 3,724 1,730 1,994
354,376 178,437 175,939 3,334 1,602 1,732
213,321 107,527 105,794 2,282 1093 1189
90,593 44,602 45,991 899 343 556
42,719 21,079 21,640 226 162 64
82,665 41,700 40,965 1009 392 617
65,243 32,232 33,011 696 277 419
411,158 197,569 213,589 5,162 2,289 2,873
69,242 33,579 35,663 810 369 441
46,472 22,650 23,822 625 261 364
38,662 18,676 19,986 240 152 88
41,681 20,360 21,321 451 249 202
36,870 17,696 19,174 265 185 80
44,699 21,483 23,216 626 246 380
24,857 11,385 13,472 224 128 96
22,278 10,449 11,829 248 142 106
31,694 14,610 17,084 265 146 119
26,757 12,955 13,802 1112 280 832
27,946 13,726 14,220 296 131 165
자료 : 강원통계정보, 「주민등록인구통계」
Source : Gangwon Statistics Imformation, Resident Registered Population