Page 15 - 2021 강원성인지통계
P. 15
표 1-1-1. 총인구
Total Population
Unit: Person, Percent
내국인 Natives 외국인 Foreigners
남성 여성비율 계 여성 남성 여성비율
Male F% Total Female Male F%
782,936 49.7 3,064 1,516 1,548 49.5
781,133 49.8 4,354 2,018 2,336 46.3
778,766 49.8 4,497 2,268 2,229 50.4
771,945 49.8 4,945 2,609 2,336 52.8
767,294 49.8 6,297 3,062 3,235 48.6
764,803 49.7 7,265 3,354 3,911 46.2
760,642 49.7 7,989 3,791 4,198 47.5
756,894 49.7 10,252 4,913 5,339 47.9
756,184 49.7 11,994 5,959 6,035 49.7
759,282 49.7 12,892 6,761 6,131 52.4
761,270 49.7 12,672 6,787 5,885 53.6
769,807 49.7 13,737 7,252 6,485 52.8
773,278 49.7 13,332 7,188 6,144 53.9
774,273 49.7 12,901 7,002 5,899 54.3
776,498 49.7 13,409 7,079 6,330 52.8
778,007 49.6 14,443 7,427 7,016 51.4
781,434 49.6 15,108 7,541 7,567 49.9
781,146 49.6 15,833 7,728 8,105 48.8
780,635 49.6 16,949 8,007 8,942 47.2
776,456 49.7 18,261 8,353 9,908 45.7
775,386 49.7 19,069 8,685 10,384 45.5
776,505 49.7 17,332 7,888 9,444 45.5
자료 : 강원통계정보, 「주민등록인구통계」
Source : Gangwon Statistics Imformation, Resident Registered Population