Page 143 - 2021 강원성인지통계
P. 143

실업계
              연도 Year     계          일반계                            Vocational High School
               성별 Sex     Total  General High School  농업  공업        상업       수산해양       종합        실업
                                              Agricultural  Technical  Commercial  Fishery&Marine  Comprehensive  Vocational
           전국 Whole Country
           2007  전체 Total  1,841,374  73.2      0.7       10.1      8.9       0.2       4.9        2
               여성 Female  867,673    73.8       0.6       3.2       13.8       0        6.1       2.4
               남성 Male   973,701     72.6       0.9       16.3      4.4       0.4       3.8       1.7
               여성비율F%     47.1       47.6       39.4      14.7      73.7       7        58.9      55.8
           2008  전체 Total  1,906,970  74.4      1.1       12.7      11        0.3       6.5       2.7
               여성 Female  899,791    75.3       0.9        4        16.9       0        7.8       3.1
               남성 Male  1,007,179    73.7       1.3       20.7      5.6       0.5       5.4       2.3
               여성비율 F%    47.2       47.7       37.5      15.1      73.3      6.2       57.1      55.3
           2009  전체 Total  1,965,792  75.5      0.8        9        7.7       0.2       4.7        2
               여성 Female  924,785    76.4       0.7       2.9       11.9       0        5.7       2.3
               남성 Male  1,041,007    74.8        1        14.4       4        0.4       3.8       1.7
               여성비율 F%    47         47.6       37.1      15.1      72.5      6.2       57.1      55.3
           2010  전체 Total  1,962,356  76.2      0.8       8.7       7.5       0.2       4.8       1.7
               여성 Female  918,719    77.1       0.7       2.8       11.6       0        5.8       2.1
               남성 Male  1,043,637    75.5        1        13.8       4        0.3        4        1.4
               여성비율 F%    46.8       47.3       36.7      15.1      72        6.2       56        57.4
           2011  전체 Total  1,279,934  77        0.8       8.3       7.4       0.2       4.6       1.7
               여성 Female  598,308    77.8       0.7       2.7       11.4       0        5.5        2
               남성 Male   681,626     76.3        1        13.3      3.9       0.3       3.8       1.4
                여성비율 F%   46.7       47.2       36.5      14.8      72.1      6.6       55.7      56.9
              연도 Year     계        일반 고등학교        특수목적 고등학교           특성화 고등학교            자율화 고등학교
               성별 Sex     Total  General High School  Special purpose High School  Specialized High School  Autonomous Private High School
           2012  전체 Total  1,288,252  72             3.4                 17.3                7.3
               여성 Female  608,433    74.3            3.8                 16.1                5.7
               남성 Male   679,819     69.9             3                  18.4                8.7
               여성 비율F%    47.2       48.8            53                  44                  37
           2013  전체 Total  1,893,303  71.6           3.5                 16.9                7.9
               여성 Female  900,713    74.2            3.9                 15.9                 6
               남성 Male   992,590     69.3            3.2                 17.8                9.6
               여성비율 F%    47.6       49.3            52.1                44.7                36.1
           2014  전체 Total  1,839,372  71.4           3.6                 17                  7.9
               여성 Female  878,843    74.2             4                  15.8                 6
                남성 Male  960,529     68.9            3.3                 18.1                9.6
                여성비율 F%   47.8       49.6            52.6                44.4                36.2
           2015  전체 Total  1,788,266  71.5           3.8                 16.9                7.9
               여성 Female  856,046    74.3            4.1                 15.6                 6
                남성 Male  932,220     68.9            3.5                 18.1                9.6
                여성비율 F%   47.9       49.8            51.8                44.1                36.7
           2016  전체 Total  1,752,457  71.7           3.9                 16.6                7.9
               여성 Female  836,508    74.8            4.2                 15.1                 6
                남성 Male  915,949     68.9            3.6                 18                  9.6
                여성비율 F%   47.7       49.8            51.5                43.3                36.5
           2017  전체 Total  1,669,699  71.5           4.1                 16.4                 8
               여성 Female  797,705    74.7            4.4                 14.8                6.1
                남성 Male  871,994     68.5            3.8                 17.9                9.8
                여성비율 F%   47.8       49.9            51.4                43.1                36.4
           2018  전체 Total  1538576   71.3            4.3                 16.4                8.0
               여성 Female  733769     74.4            4.6                 14.8                6.2
                남성 Male  804807      68.4            4.1                 17.9                9.7
                여성비율 F%   47.7       49.8            50.9                43.0                36.6
           2019  전체 Total  1,411,027  71.0           4.6                 16.3                8.1
               여성 Female  673,802    74.1            4.8                 14.8                6.2
                남성 Male  737,225     68.2            4.4                 17.7                9.7
                여성비율 F%   47.8       49.8            50.0                43.4                36.9
           2020  전체 Total  1,337,312  71.6           4.8                 15.9                7.7
               여성 Female  639,232    74.7            5.0                 14.6                5.8
                남성 Male  698,080     68.9            4.7                 17.1                9.4
                여성비율 F%   47.8       49.8            49.4                43.8                36.1
           2021  전체 Total  1,299,965  73.9           4.9                 15.3                5.9
               여성 Female  624,355    76.8            5.0                 14.0                4.2
                남성 Male  675,610     71.3            4.7                 16.4                7.5
                여성비율 F%   48.0       49.9            49.5                44.1                33.9
           주 : 초중등교육법 시행령 개정(2010.6.29.공포)에 따라 고등학교 유형을 일반 고등학교, 특수목적고등학교, 특성화 고등학교, 자율고등학교로 변경.
           자료 : 교육부, 「교육통계연보」
           Source : Ministry of Education, Statistical Yearbook of Education
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148