Page 146 - 2021 강원성인지통계
P. 146

표 4-1-10. 교육기회의 충족도 및 미충족 이유
                                    Level of Satisfaction with Educational Attainment and Reasons for Dissatisfaction
           단위: %                                                                                     Unit: Percent
                                                                     미충족 이유
                                                                Reasons for Dissatisfaction
                          충족자 비율
               연도 Year   Percentage of                           시험실패      부모의      집안돌봄
               성별 Sex              미충족자 비율   경제적형편    학교가 멀어서    Failed   사고방식     Involved in  질병,     기타
                         Satisfaction  Percentage of  Economic  Far from          House Affairs  신체적 장애
                                  Dissatisfaction  Difficulties  School  Entrance  Opposition of  and Family  Sickness  Others
                                                               Examination  Parents
                                                                                   Business
           강원 Gangwon
            2010 전체 Total   40.4     59.6      54.8      2.1      9.4       19       11.1      0.9      2.8
                여성 Female   36.5     63.5      49.6      2.5      5.3      28.4      10.8      1        2.4
                남성 Male     44.5     55.5      61.3      1.7      14.4      7.3      11.4      0.6      3.3
            2012 전체 Total   41.5     58.5      54.9      3.2      7.7      19.3      10.9      1.8      2.2
                여성 Female   33.4     66.6      48.4      3.5      5.3      27.8      11.4      1.5      2.1
                남성 Male     50.1     49.9      64.3      2.7      11.2      7.2      10.1      2.2      2.4
            2014 전체 Total   44.8     55.2      53.4      3.8       7       23.9      8.9       0.6      2.4
                여성 Female   39.6     60.4      46.1      3.8       5        34       7.9       0.4      2.8
                남성 Male     50.6     49.4      63.4      3.8      9.7      10.2      10.3      0.8      1.8
            2016 전체 Total   51.4     48.6      56        1.6      7.1      22.8      8.6       0.7      3.2
                여성 Female   44.9     55.1      48.8      1.8      5.5      31.1      9.4       0.7      2.7
                남성 Male     58.6     41.4      66.4      1.3      9.4      10.8      7.5       0.7       4
            2018 전체 Total   54.5     45.5      55.4      3.1      7.9      18.8      8.3       1.5       5
                여성 Female    -        -         -        -         -        -         -        -         -
                남성 Male      -        -         -        -         -        -         -        -         -
            2020 전체 Total   52.5     47.5      61.6      2.8      9.6      13.6      9.3       1.5      1.6
                여성 Female    -        -         -        -         -        -         -        -         -
                남성 Male      -        -         -        -         -        -         -        -         -
           전국 Whole Country
            2010 전체 Total   45.4     54.6      50.4      1.7      14.3     19.5      10.1      1.2      2.9
                여성 Female   40.8     59.2      43.9      1.9      11.3     29.1      10.1      1        2.8
                남성 Male     50.3     49.7      58.6      1.4      18        7.4      10.2      1.4       3
            2012 전체 Total   47        53       54        2.1      13.1     18.4      8.9       1.2      2.4
                여성 Female   41.8     58.2      47.9      2.2      10       27.4      9.1       1.1      2.2
                남성 Male     52.5     47.5      62        1.8      17.2      6.5      8.6       1.4      2.6
            2014 전체 Total   50.2     49.8      53.4      2.1      13.6     19.3      8.9       1.1      1.7
                여성 Female   45.6     54.4      47.3      2.2      10.7     28.1      9.3       0.9      1.5
                남성 Male     55.1     44.9      61.2      2        17.3      7.8      8.4       1.4      1.9
            2016 전체 Total   53.7     46.3      53.7      2.2      13.5     18.1      9.4       1.1       2
                여성 Female   49.2     50.8      49        2.4      9.4      27.3       9        1        1.8
                남성 Male     58.5     41.5      59.7      2        18.7      6.2      10        1.3      2.2
            2018 전체 Total   56.2     43.8      54.5      3.3      14.2     17.4      7.6       1.3      1.7
                여성 Female   51        49       49        3.6      11.1     26.3      7.5       1.1      1.5
                남성 Male     61.7     38.3      62        2.8      18.5      5.4      7.8       1.4       2
            2020 전체 Total   56.1     43.9      57.9      2.5      14.6     12.8      9.8       1.1      1.2
                여성 Female   50.8     49.2      53.2      2.6      10.9     20.2      11.2      0.9       1
                남성 Male     61.6     38.4      64        2.4      19.6      3.1       8        1.4      1.6
           주 : 1) 조사대상은 학생(재학생, 휴학생, 재수생)이 아닌 사람.
                 2) 미충족 이유는 미충족자를 대상으로 분석.
           자료 : 통계청, 「사회조사」
           Source : Statistics Korea, Social Survey
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151