Page 145 - 2021 강원성인지통계
P. 145
표 4-1-9. 연도별 대학생, 대학원생 분포
Undergraduates and Graduates by Year
단위: 명, % Unit: Person, Percent
대학교 석사과정 박사과정
Undergraduates Master's Degree Doctor's Degree
연도 Year
계 여성 여성비율 계 여성 여성비율 계 여성 여성비율
Total Female F% Total Female F% Total Female F%
강원 Gangwon
2003 85,648 27,051 31.6 6,053 2,532 41.8 961 187 19.5
2004 86,784 27,090 31.2 6,139 2,633 42.9 1,094 245 22.4
2005 86,849 26,843 30.9 2,715 1,078 39.7 1,173 305 26
2006 88,560 27,095 30.6 6,283 2,701 43 1,235 323 26.2
2007 92,237 28,244 30.6 6,449 2,750 42.6 1,282 349 27.2
2008 95,734 29,386 30.7 6,462 2,743 42.4 1,327 376 28.3
2009 102,635 30,926 30.1 6,529 2,832 43.4 1,246 361 29
2010 105,840 32,527 30.7 6,947 3,079 44.3 1,345 416 30.9
2011 108,142 33,479 31 7,023 3,176 45.2 1,391 436 31.3
2012 109,700 34,048 31 6,940 3,213 46.3 1,399 478 34.2
2013 111,384 35,245 31.6 6,726 3,120 46.4 1,472 519 35.3
2014 112,040 35,773 31.9 6,583 3,148 47.8 1,508 545 36.1
2015 109,341 35,321 32.3 6,139 2,968 48.3 1,590 574 36.1
2016 106,774 34,735 32.5 5,901 2,841 48.1 1,536 549 35.7
2017 103,770 33,833 32.6 5,743 2,807 48.9 1,515 552 36.4
2018 100,605 33,382 33.2 5499 2,687 48.9 1,564 570 36.4
2019 98,656 33,396 33.9 5,840 2,891 49.5 1,842 675 36.6
2020 96,459 33,344 34.6 5,799 2,910 50.2 1,818 677 37.2
2021 92,973 32,669 35.1 5,801 2,911 50.2 1,841 675 36.7
전국 Whole Country
2003 1,808,539 665,259 36.8 234,358 101,568 43.3 37,973 11,150 29.4
2004 1,836,649 675,493 36.8 236,152 106,543 45.1 40,766 12,638 31
2005 1,859,639 684,238 36.8 122,223 52,435 42.9 43,472 14,045 32.3
2006 1,888,436 696,434 36.9 243,833 116,283 47.7 46,196 15,375 33.3
2007 1,919,504 712,735 37.1 249,016 120,766 48.5 47,560 16,352 34.4
2008 1,943,437 727,178 37.4 252,010 123,993 49.2 49,402 17,686 35.8
2009 1,984,043 749,329 37.8 256,085 127,477 49.8 50,386 18,606 36.9
2010 2,028,841 778,186 38.4 263,100 132,040 50.2 53,533 20,327 38
2011 2,065,451 802,075 38.8 270,234 136,143 50.4 59,699 22,380 37.5
2012 2,103,958 821,875 39.1 267,232 135,363 50.7 62,312 23,669 38
2013 2,120,296 835,703 39.4 263,884 133,700 50.7 65,938 25,252 38.3
2014 2,130,046 846,842 39.8 260,897 133,164 51 69,975 26,730 38.2
2015 2,113,293 848,423 40.1 260,920 134,313 51.5 72,558 28,061 38.7
2016 2,084,807 846,344 40.6 258,553 134,393 52 74,215 28,786 38.8
2017 2,050,619 839,929 41 251,973 132,741 52.7 74,342 29,267 39.4
2018 2,030,033 841,808 41.5 247,482 131,346 53.1 74,750 30,047 40.2
2019 2,001,643 841,050 42.0 243,298 130,137 53.5 75,942 31244 41.1
2020 1,981,003 840,185 42.4 241,650 130,759 54.1 78,945 33392 42.3
2021 1,938,254 826,880 42.7 245,679 134,026 54.6 81,736 34957 42.8
자료 : 교육부, 「교육통계연보」
Source : Ministry of Education, Statistical Yearbook of Education