Page 140 - 2021 강원성인지통계
P. 140

표 4-1-6. 학교급별 남녀공학학교와 분리학교수
                                                                                The Number of Coeducational and Non-Coeducational Schools by School Level
            단위: 개

                                       중학교                       고등학교 (~2013)                  일반 고등학교
                                    Middle School                 High School                General High School

                                          분리학교                                                      분리학교
                    연도                                     일반계                실업계
                                           Non-
                                                                                                     Non-
                    Year         공학     Coed school  General High School  Vocational High School  공학  Coed school
                                 Coed                                                       Coed
                                                     공학
                                                                         공학
                                school  여학교   남학교   Coed   여학교   남학교    Coed  여학교    남학교   school  여학교  남학교
                                       Girl's  Boy's       Girl's  Boy's       Girl's  Boy's      Girl's  Boy's
                                                    school              school
            강원 Gangwon
                    2009          107    27    30     40    11     17    33     8      5
                    2010          108    26    29     42    11     17    34     8      5
                    2011          108    26    29     42    11     17    34     8      5
                    2012          108    26    29     43    11     16    34     8      5
                    2013          110    26    27     42    11     17    34     8      5
                    2014          113    23    26                                            49    18     19
                    2015          113    23    26                                            49    18     19
                    2016          117    21    24                                            49    18     19
                    2017          119    21    24                                            49    18     19
                    2018          118    21    24                                            49    18     19
                    2019          136    12    14                                            50    17     18
                    2020          140    11    12                                            50    17     18
                    2021          142    10    11                                            50    17     18
            전국 Whole Country
                    2009         2,315  373    418   874    305   355    498   142    51
                    2010         2,347  368    415   898    307   356    504   138    50
                    2011         2,370  368    415   902    308   355    504   135    50
                    2012         2,385  366    411   905    308   352    509   129    50
                    2013         2,404  364    405   904    307   354    507   127    54
                    2014         2,430  356    400                                          890    327   303
                    2015         2,450  356    398                                          909    324   304
                    2016         2,462  354    393                                          916    325   304
                    2017         2,472  350    391                                          927    325   304
                    2018         2,477  350    387                                          923    326   307
                    2019         2,500  340    374                                          924    326   305
                    2020         2,517  338    368                                          937    328   308
                    2021         2,549  334    362                                          970    330   316
            주 : 교육대학은 대학교에 포함.
            자료 : 교육부, 「교육통계연보」
            Source : Ministry of Education, Statistical Yearbook of Education
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145