Page 142 - 2021 강원성인지통계
P. 142

표 4-1-7. 계열별 고등학생 분포
                                                High School Students by Major Field
           단위: 명, %                                                                         Unit: Person, Percent
                                                                         실업계
              연도 Year     계          일반계                            Vocational High School
               성별 Sex     Total  General High School  농업  공업        상업       수산해양       종합        실업
                                              Agricultural  Technical  Commercial  Fishery&Marine  Comprehensive  Vocational
           강원 Gangwon
           2007  전체 Total  54,086    54.8       0.6       6.6       1.3        0        25.6      11.1
               여성 Female  25,935     51.8       0.5       1.2       1.9        0        34.5      10.2
               남성 Male   28,151      58.3       0.7        0        0.8        0        17.9      12.1
               여성비율 F%    47.6       45         38.2      8.5       68.4       -        63.9      43.8
           2008  전체 Total  26,198    55.2       0.6       6.5       1.4        0        25.5      10.8
               여성 Female  26,198     52.3       0.5       1.1        2         0        34.1      10
               남성 Male   28,569      59.3       0.7        0        0.8        0        18.3      11.9
               여성비율 F%    47.2       44.7       38.2      7.7       69.3       -        63.2      43.6
           2009  전체 Total  56,683    57.3       0.6       6.3       1.4        0        25        10.6
               여성 Female  26,818     52.4       0.5        1         2         0        33.3      9.8
               남성 Male   29,865      61.7       0.6       11        0.8        0        17.5      11.4
               여성비율 F%    47.3       43.2       41.1      7.6       60.9       -        63.2      43.6
           2010  전체 Total  56,711    58.1       0.5       6.3       1.4        0        23.6      10.1
               여성 Female  26,532     53.5       0.4        1        1.9        0        33.8      7.4
               남성 Male   30,179      62.1       0.6       11        0.8        0        14.7      10.7
               여성비율 F%    46.8       43.1       35.9      7.4       66.8       -        66.9      43.5
           2011  전체 Total  36,887    58.8       0.5       6.3       1.3        0        23.7      9.5
               여성 Female  17,169     54.1       0.4        1        1.9        0        33.8      8.7
               남성 Male   19,718      62.8       0.6       10.9      0.7        0        14.8      10.1
               여성비율 F%    46.5       42.9       35.7      7.7       69         -        66.5      42.9
              연도 Year     계        일반 고등학교        특수목적 고등학교           특성화 고등학교            자율화 고등학교
               성별 Sex     Total  General High School  Special purpose High School  Specialized High School  Autonomous Private High School
           2012  전체 Total  38,263    79.1            2.7                 17.4                0.8
               여성 Female  18,038     84.4            2.7                 12.1                0.8
               남성 Male   20,225      74.3            2.8                 22.1                0.8
               여성 비율F%    47.1       50.3            46.1                32.9                46.5
           2013  전체 Total  56,601    79.1             3                  17.1                0.8
               여성 Female  26,926     84.3            2.8                 12.1                0.8
               남성 Male   29,675      74.4            3.2                 21.6                0.9
               여성비율 F%    47.6       50.7            44.1                33.7                45.5
           2014  전체 Total  55,974    78.9            2.9                 17.4                0.8
               여성 Female  26,656     83.9            2.7                 12.6                0.8
                남성 Male  29,318      74.2            3.1                 21.8                0.9
                여성비율 F%   47.6       50.7            44.4                34.4                44
           2015  전체 Total  54,836    78.9             3                  17.3                0.8
               여성 Female  26,092     84.1            2.8                 12.4                0.8
                남성 Male  28,744      74.2            3.2                 21.7                0.9
                여성비율 F%   47.6       50.7            44.3                34.1                43.5
           2016  전체 Total  53,516    78.9            3.1                 17.2                0.9
               여성 Female  25,162     84.2            2.9                 12.1                0.8
                남성 Male  28,354      74.2            3.3                 21.7                0.9
                여성비율 F%   47         50.2            43.8                33.1                45.3
           2017  전체 Total  50,599    78.9            3.2                 17                  0.9
               여성 Female  23,849     84.2             3                  12                  0.9
                남성 Male  26,750      74.2            3.4                 21.4                0.9
                여성비율 F%   47.1       50.3            43.5                33.3                45
           2018  전체 Total  46,727    78.6            3.3                 17.1                1.0
               여성 Female  21,910     83.8            3.0                 12.3                0.9
                남성 Male  24,817      73.9            3.6                 21.5                1.0
                여성비율 F%   46.9       50.0            42.0                33.5                45.3
           2019  전체 Total  42,570    78.7            3.6                 16.6                1.1
               여성 Female  20,142     83.6            3.2                 12.2                1.0
                남성 Male  22,428      74.4            4.0                 20.5                1.1
                여성비율 F%   47.3       50.2            41.6                34.9                45.6
           2020  전체 Total  39,806    79.1            4.1                 15.7                1.2
               여성 Female  18,868     83.6            3.4                 11.9                1.1
                남성 Male  20,938      75.0            4.7                 19.1                1.2
                여성비율 F%   47.4       50.1            39.6                36.0                44.9
           2021  전체 Total  38,374    79.5            4.2                 15.1                1.2
               여성 Female  18,242     83.4            3.6                 11.8                1.1
                남성 Male  20,132      75.9            4.8                 18.0                1.3
                여성비율 F%   47.5       49.9            40.7                37.3                44.7
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147