Page 149 - 2021 강원성인지통계
P. 149

표 4-2-2. 대학이상 직위별 교원수
                                      The Number of Professors by Position College and Upper Level Institutes
           단위: 명, %                                                                            Unit: Person, Percent
                직위 Position
                             2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
                 성별 Sex
           강원 Gangwon
           총(학)장   전체 Total   18   18    17   16   19    20   16    17   17    17   19   19    20   19    18
           Presidents  여성 Female  2  3   3    2     4    3     2    2     1    2    3     2    2     2    2
           (Dean)  여성비율 F %  11.1  16.7  17.6  12.5  21.1  15  12.5  11.8  5.9  11.8  15.8  10.5  10  10.5  11.1
           교수      전체 Total  1,724  1,808  1,904  1,918  1,996  2,029  2,077  2,100  2,122  2,162  2,194  2,123  2,080  1,991  1,971
           Professors  여성 Female  207  224  242  253  262  266  285  292  299  321  335  327  337   333  352
                   여성비율 F %   12   12.4  12.7  13.2  13.1  13.1  13.7  13.9  14.1  14.8  15.3  15.4  16.2  16.7  17.9
           부교수     전체 Total  805   836  857   882  979  961   971  984   916  925   881  841  872   924  911
           Associate  여성 Female  128  141  163  179  208  213  220  230  218  239   234  226  260   302  313
           Professors  여성비율 F %  15.9  16.9  19  20.3  21.2  22.2  22.7  23.4  23.8  25.8  26.6  26.9  29.8  32.7  34.4
           조교수     전체 Total  887   848  821   685  726  773  1,032  1,141  1,167  1,124  1,207  1,137  1,115  1,076  1,112
           Assistant  여성 Female  220  227  226  189  203  228  373  431  431  426   442  441  441   417  445
           Professors  여성비율 F %  24.8  26.8  27.5  27.6  28  29.5  36.1  37.8  36.9  37.9  36.6  38.8  39.6  38.8  40.0
           전임강사    전체 Total  323   272  244   242  277  290    -    -     -    -    -     -    -     -    -
           Full-Time  여성 Female  110  89  87  98   119  133    -    -     -    -    -     -    -     -    -
           Lecturers  여성비율 F %  34.1  32.7  35.7  40.5  43  45.9  -  -    -    -    -     -    -     -    -
           전국 Whole Country
           총(학)장   전체 Total  394   393  395   356  424  416   415  409   413  397   401  393  401   411  391
           Presidents  여성 Female  40  41  45  42   54    48   40    45   43    47   49   48    48   51    46
           (Dean)  여성비율 F %  10.2  10.4  11.4  11.8  12.7  11.5  9.6  11  10.4  11.8  12.2  12.2  12.0  12.4  11.8
           교수      전체 Total  30,926 32,162 33,592 32,297 36,632 37,740 38,830 39,977 41,239 42,306 43,225 43,531 43,502 43,255 42,824
           Professors  여성 Female  4,197  4,371  4,584  4,574  5,096  5,331  5,644  5,958  6,245  6,568  6,925  7,170  7,414  7,659  7,886
                   여성비율 F %  13.6  13.6  13.6  14.2  13.9  14.1  14.5  14.9  15.1  15.5  16.0  16.5  17.0  17.7  18.4
           부교수     전체 Total  16,269 16,990 17,607 16,447 19,165 19,612 19,971 19,924 20,013 20,155 20,197 19,816 19,851 20,067 20,074
           Associate  여성 Female  2,840  3,112  3,407  3,289  3,951  4,281  4,505  4,689  4,864  5,174  5,408  5,599  5,884  6,246  6,497
           Professors  여성비율 F %  17.5  18.3  19.4  20  20.6  21.8  22.6  23.5  24.3  25.7  26.8  28.3  29.6  31.1  32.4
           조교수     전체 Total  14,642 14,465 14,707 13,899 15,779 16,322 27,440 27,853 28,550 27,513 27,079 26,548 25,591 25,742 27,175
           Assistant  여성 Female  3,458  3,618  3,872  3,948  4,643  5,016  9,829  10,255 10,832 10,614 10,497 10,364 10,084 10,169 10,662
           Professors  여성비율 F %  23.6  25  26.3  28.4  29.4  30.7  35.8  36.8  37.9  38.6  38.8  39.0  39.4  39.5  39.2
           전임강사    전체 Total  8,726  9,062  9,168  8,955  10,190 10,820  -  -  -  -  -     -    -     -    -
           Full-Time  여성 Female  3,126  3,337  3,452  3,540  4,119  4,442  -  -  -  -  -  -    -     -    -
           Lecturers  여성비율 F %  35.8  36.8  37.7  39.5  40.4  41.1  -  -  -    -    -     -    -     -    -
           주 : 2013년부터 전임강사 폐지에 따라 전임교원은 교수, 부교수, 조교수로 조사.
           자료 : 교육부, 「교육통계연보」
           Source : Ministry of Education, Statistical Yearbook of Education
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154