Page 184 - 2021 강원성인지통계
P. 184
표 5-2-4. 산업 및 연령별 취업자 분포 2021
Employees by Industry and Age 2021
단위: 명 Unit: Persons
강원 Gangwon 전국 Whole Country
산업 Industry, 연령 Age 전체 여성 남성 전체 여성 남성
Total Female Male Total Female Male
계 Total 817,876 373,956 443,918 27,213,595 11,699,181 15,514,416
15~29세 Age 92,370 48,978 43,393 3,831,665 1,997,233 1,834,433
전체
Total 30~49 290,497 122,317 168,182 11,563,941 4,595,370 6,968,579
50~54 99,175 43,137 56,039 3,408,015 1,473,792 1,934,231
55+ 335,833 159,528 176,308 8,409,958 3,632,780 4,777,184
계 Total 69,467 23,906 45,561 1,476,332 582,938 893,393
15~29세 Age 1,195 180 1,016 26,651 6,107 20,545
농림어업
Agri., Forest & Fishing 30~49 6,386 1,711 4,675 149,130 40,119 109,011
50~54 4,717 1,657 3,059 97,342 33,814 63,529
55+ 57,169 20,358 36,811 1,203,211 502,898 700,313
계 Total 7,389 1,640 5,749 12,769 2,179 10,591
15~29세 Age 332 266 66 349 266 83
광업
Mining 30~49 3,025 885 2,140 4,910 944 3,966
50~54 1,810 127 1,683 2,244 284 1,959
55+ 2,221 362 1,860 5,265 684 4,582
계 Total 53,951 19,309 34,642 4,386,111 1,268,177 3,117,933
15~29세 Age 5,894 1,801 4,093 587,537 187,041 400,494
제조업
Manufacturing 30~49 24,365 7,307 17,058 2,282,922 593,926 1,688,997
50~54 6,684 2,213 4,471 586,048 195,480 390,567
55+ 17,007 7,987 9,020 929,604 291,725 637,875
계 Total 3,775 972 2,803 64,536 12,676 51,859
15~29세 Age 931 415 516 10,966 2,506 8,460
전기, 가스, 증기 및 수도사업
Electricity, Gas & Water 30~49 2,026 359 1,668 31,366 5,958 25,407
50~54 291 - 291 11,287 2,169 9,120
55+ 527 198 329 10,917 2,042 8,875
계 Total 7,694 1,136 6,558 168,196 29,116 139,081
하수 폐기물 처리,
원료재생 및 환경 복원업 15~29세 Age 177 - 177 11,408 2,088 9,320
Sewerage,Waste management, 30~49 4,071 437 3,633 71,759 13,034 58,727
Material recovery and
Remediation activities 50~54 1,005 218 787 28,524 5,563 22,963
55+ 2,442 481 1,961 56,504 8,432 48,072
계 Total 81,276 8,158 73,118 2,075,107 212,469 1,862,636
15~29세 Age 6,357 673 5,685 159,703 25,499 134,206
건설업
Construction 30~49 30,836 4,439 26,397 867,728 110,365 757,366
50~54 13,663 1,426 12,237 351,348 34,454 316,893
55+ 30,420 1,620 28,800 696,327 42,152 654,177
계 Total 86,991 41,826 45,165 3,353,261 1,534,417 1,818,843
15~29세 Age 13,317 6,798 6,519 537,418 280,908 256,511
도소매업
Wholesale & Retail trade 30~49 34,403 14,151 20,252 1,532,994 631,276 901,719
50~54 10,418 5,600 4,818 454,307 229,659 224,646
55+ 28,854 15,277 13,577 828,544 392,575 435,970