Page 195 - 2021 강원성인지통계
P. 195
전국 Whole Country
2007 계 Total 23,440 7,468 6,053 15,972 14,894 8,622 5,172 2,178
여성 Female 9,829 3,073 1,823 6,756 6,237 2,817 2,939 1,000
남성 Male 13,608 4,395 4,230 9,216 8,657 5,805 2,233 1,178
2008 계 Total 23,593 7,378 5,974 16,215 15,187 9,011 5,080 2,124
여성 Female 9,885 3,010 1,778 6,875 6,392 2,957 2,937 981
남성 Male 13,708 4,368 4,196 9,340 8,795 6,054 2,143 1,143
2009 계 Total 23,506 7,052 5,711 16,454 15,551 9,389 5,102 1,963
여성 Female 9,771 2,816 1,652 6,955 6,573 3,051 2,991 913
남성 Male 13,735 4,236 4,059 9,498 8,978 6,338 2,111 1,050
2010 계 Total 23,830 6,858 5,592 16,971 15,972 10,086 5,068 1,817
여성 Female 9,915 2,683 1,601 7,230 6,756 3,421 2,973 837
남성 Male 13,915 4,175 3,992 9,740 9,216 6,666 2,095 979
2011 계 Total 24,245 6,847 5,594 17,397 16,215 10,661 4,990 1,746
여성 Female 10,091 2,664 1,580 7,428 6,875 3,739 2,895 793
남성 Male 14,154 4,184 4,014 9,970 9,340 6,922 2,095 953
2012 계 Total 24,682 6,969 5,718 17,713 16,454 11,097 4,989 1,627
여성 Female 10,294 2,675 1,593 7,619 6,955 3,985 2,911 723
남성 Male 14,388 4,294 4,125 10,094 9,498 7,112 2,078 904
2013 계 Total 25,067 6,872 5,651 18,195 16,971 11,713 4,893 1,589
여성 Female 10,493 2,652 1,594 7,841 7,230 4,264 2,891 686
남성 Male 14,574 4,220 4,057 10,354 9,740 7,449 2,002 903
2014 계 Total 25,598 6,856 5,652 18,742 17,397 12,155 5,032 1,555
여성 Female 10,760 2,642 1,591 8,118 7,428 4,525 2,946 647
남성 Male 14,838 4,214 4,061 10,624 9,970 7,630 2,086 908
2015 계 Total 26,298 6,770 5,571 1,199 19,529 12,801 5,208 1,520
여성 Female 11,182 2,625 1,576 1,049 8,557 4,833 3,107 617
남성 Male 15,116 4,145 3,995 150 10,971 7,968 2,101 902
2016 계 Total 26,577 6,890 5,695 1,195 19,687 13,056 5,141 1,490
여성 Female 11,283 2,631 1,591 1,039 8,652 5,006 3,099 547
남성 Male 15,294 4,259 4,104 155 11,035 8,050 2,042 942
2017 계 Total 26,577 6,798 5,656 1,142 19,779 13,268 4,986 1,526
여성 Female 11,323 2,598 1,614 985 8,725 5,149 2,993 582
남성 Male 15,253 4,199 4,042 157 11,054 8,118 1,992 944
2018 계 Total 26,822 6,739 5,638 1,101 20,084 13,772 4,851 1,460
여성 Female 11,450 2,592 1,631 961 8,858 5,425 2,916 517
남성 Male 15,372 4,146 4,007 139 11,226 8,347 1,936 943
2019 계 Total 27,123 6,683 5,606 1,077 20,440 14,216 4,795 1,429
여성 Female 11,660 2,576 1,641 935 9,085 5,680 2,901 504
남성 Male 15,463 4,108 3,965 143 11,355 8,536 1,894 925
2020 계 Total 26,904 6,573 5,531 1,042 20,332 14,521 4,483 1,328
여성 Female 11,523 2,495 1,611 884 9,028 5,855 2,730 443
남성 Male 15,381 4,077 3,920 157 11,304 8,667 1,753 884
자료 : 통계청, 「경제활동인구연보」
Source : Statistics Korea, Annual Report on the Economically Active Population Survey