Page 194 - 2021 강원성인지통계
P. 194

표 5-2-11. 종사상 지위별 취업자 분포
                                                Employees by Status of Employment
           단위: 1,000명                                                                       Unit: Thousand Persons

                                         비임금근로자                        임금근로자
                 연도 Year         전체       Unpaid    자영업주    무급가족종사자     Wage &     상용        임시        일용
                  성별 Sex         Total                        Unpaid     Salary
                                          workers  Own Account  Family            Regular  Temporary   Daily
                                                    workers             workers  employees  employees  workers
                                                              workers
           강원 Gangwon
           2007      계 Total     673       273       215        58       400       223       112        65
                     여성 Female   285       123        71        52       162        69        64        29
                     남성 Male     388       150       144        6        238       154        48        36
           2008      계 Total     675       269       216        53       406       236       115        55
                     여성 Female   288       119        73        46       169        78        67        24
                     남성 Male     387       150       143        7        237       158        48        31
           2009      계 Total     682       247       200        47       435       235       143        57
                     여성 Female   290       107        68        39       183        79        78        26
                     남성 Male     392       140       132        8        252       156        65        31
           2010      계 Total     669       222       181        41       447       247       148        52
                     여성 Female   287        94        61        33       193        92        80        21
                     남성 Male     382       128       120        8        254       155        68        31
           2011      계 Total     675       229       180        49       447       266       134        47
                     여성 Female   286        97        58        39       189       101        69        19
                     남성 Male     389       132       122        10       258       165        65        27
           2012      계 Total     693       250       195        55       443       284       115        44
                     여성 Female   295       102        57        45       193       111        62        20
                     남성 Male     398       148       138        10       250       173        53        24
           2013      계 Total     698       243       191        52       455       299       118        38
                     여성 Female   297        95        51        44       202       119        65        18
                     남성 Male     401       148       140        8        253       180        53        20
           2014      계 Total     711       240       189        51       471       306       127        38
                     여성 Female   305        95        53        42       210       126        70        14
                     남성 Male     406       145       136        9        261       180        57        24
           2015      계 Total     762       262       206        56       500       325       131        45
                     여성 Female   338       110        62        48       229       131        79        18
                     남성 Male     423       152       144        8        272       193        52        27
           2016      계 Total     772       265       206        60       507       331       132        44
                     여성 Female   344       107        56        51       237       136        85        16
                     남성 Male     429       159       150        9        270       195        47        28
           2017      계 Total     797       271       213        58       525       351       136        38
                     여성 Female   350       108        60        48       242       145        83        14
                     남성 Male     446       163       153        10       283       205        53        25
           2018      계 Total     789       256       202        54       533       353       138        42
                     여성 Female   353       108        64        44       244       142        88        14
                     남성 Male     436       147        138       9         289       212       50        27
           2019      계 Total     811       263       208        55       549       369       140        40
                     여성 Female   365       110        66        44       255       153        86        16
                     남성 Male     446       153        142       11        294       216       54        24
           2020      계 Total     795       250       198        52       544       375       132        38
                     여성 Female   356       101        61        40       255       157        84        13
                     남성 Male     439       149       137        12       290       218        48        24
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199