Page 209 - 2021 강원성인지통계
P. 209
전국 Whole Country
2009 7.1 26.3 51.5 12.6 1.9 0.7 6.2 26.9 50.4 12.6 3.5 0.4
2011 6.9 23.2 51.4 13.5 3.7 1.4 6.1 22.8 51.7 14.0 4.6 0.8
2013 8.6 24.9 50.0 11.9 3.7 0.9 7.5 23.6 50.8 12.5 4.7 0.9
하는 일
Job 2015 7.1 23.3 52.5 12.5 3.6 1.0 7.2 23.9 51.5 12.0 4.3 1.1
2017 9.2 26.2 49.1 11.2 3.6 0.8 8.6 26.5 47.9 12.3 4.0 0.7
2019 10.5 28.8 47.9 9.1 3.2 0.5 9.5 30.0 46.5 10.1 3.3 0.6
2021 12.2 28.4 45.9 10.2 2.9 0.4 10.0 27.8 47.2 11.2 3.3 0.5
2009 3.3 12.1 58.3 17.0 4.8 4.5 2.7 15.4 54.8 18.6 5.4 3.1
2011 2.7 11.7 53.3 19.0 7.4 5.9 2.8 12.4 53.9 19.8 7.3 3.9
2013 3.4 12.7 53.6 17.1 6.4 6.8 3.6 14.3 52.5 17.8 7.1 4.9
인사 관리
Personnel Management 2015 3.1 12.0 55.1 16.4 6.9 6.4 3.7 14.6 53.0 16.6 7.6 4.5
2017 3.7 14.3 50.8 17.4 7.7 6.1 4.0 17.8 49.6 18.0 6.5 4.2
2019 4.4 16.3 53.5 13.8 6.1 5.8 5.0 19.6 50.8 15.1 5.3 4.1
2021 6.0 14.0 49.2 16.0 8.1 6.6 6.0 18.3 48.3 14.8 7.9 4.7
2009 2.4 13.5 41.2 32.6 9.5 0.8 1.9 13.8 40.3 31.9 11.8 0.3
2011 2.3 12.3 38.2 32.7 13.1 1.4 2.2 11.5 38.5 32.2 14.7 0.9
2013 2.9 12.6 39.0 31.5 13.0 1.0 2.9 14.0 40.0 30.2 12.0 0.9
임금 2015 2.8 12.1 41.9 30.0 12.4 0.9 3.0 14.5 41.9 27.7 11.7 1.1
Wages
2017 2.9 15.1 38.1 30.1 12.9 0.9 2.8 16.5 40.5 27.8 11.7 0.7
2019 4.4 18.1 42.4 24.7 9.6 0.8 4.7 19.0 41.3 24.7 9.6 0.7
2021 7.0 21.3 41.4 21.9 8.0 0.4 5.8 22.1 42.9 20.6 8.1 0.5
2009 2.8 15.7 45.7 23.4 9.5 2.9 2.3 17.2 43.5 23.5 11.3 2.2
2011 2.4 12.8 41.7 25.3 13.2 4.6 2.8 14.0 42.4 24.5 13.4 2.9
2013 3.3 14.1 40.5 23.8 13.2 5.2 3.4 16.2 40.7 23.7 12.5 3.4
복리 후생
Welfare 2015 3.0 13.6 42.4 24.6 11.6 4.7 3.2 16.6 42.1 22.7 12.2 3.2
2017 4.4 15.5 40.3 22.8 13.2 3.8 3.6 18.7 40.4 22.7 12.0 2.7
2019 5.8 18.5 42.5 19.5 10.7 3.0 5.5 20.8 41.2 19.7 10.3 2.6
2021 7.6 20.6 40.3 18.3 10.3 2.8 6.4 20.1 42.0 19.3 10.3 1.9
2009 3.4 16.1 45.1 20.7 9.0 5.7 3.1 18.9 43.5 20.2 10.4 3.8
2011 2.8 13.9 44.5 20.4 11.8 6.7 2.9 15.4 44.3 20.7 12.6 4.1
2013 3.7 13.7 42.3 21.4 12.7 6.3 3.5 16.7 43.1 20.4 11.6 4.6
장래성
Potential Possibility 2015 2.7 12.9 44.2 21.2 12.0 7.0 4.0 16.3 43.3 19.8 12.1 4.5
2017 4.4 15.7 41.8 20.8 11.8 5.5 4.2 19.6 40.4 19.9 11.7 4.2
2019 5.4 18.2 42.1 18.6 10.1 5.6 5.6 20.0 41.4 19.1 10.0 4.0
2021 7.9 19.7 41.9 17.1 8.0 5.4 7.2 21.1 41.4 17.8 9.1 3.4
2009 5.5 23.2 48.8 15.6 5.3 1.6 4.3 22.2 45.9 18.2 8.2 1.3
2011 5.9 21.5 47.4 15.9 6.3 3.0 4.4 19.5 46.4 18.8 9.2 1.7
2013 6.7 22.7 46.6 15.5 6.2 2.3 4.8 21.0 44.6 18.9 8.8 1.8
근무 환경
Work Circumstance 2015 6.6 21.0 47.8 16.3 6.1 2.3 5.5 21.7 44.6 17.6 8.6 2.0
2017 7.9 24.4 44.9 14.9 6.0 1.8 6.3 22.8 43.3 17.9 8.5 1.1
2019 9.4 26.5 44.1 12.9 5.7 1.4 8.4 24.4 41.6 16.4 7.8 1.3
2021 13.6 27.2 41.6 12.3 4.7 0.6 9.4 25.0 42.7 15.7 6.3 0.8
2009 7.5 30.1 50.4 8.7 2.1 1.2 6.3 31.5 50.2 8.6 2.8 0.6
2011 8.5 29.5 48.0 8.9 3.1 2.0 7.1 29.0 50.5 9.0 3.4 1.1
2013 10.3 30.3 46.4 8.2 3.2 1.6 7.7 30.1 48.0 9.6 3.3 1.3
인간 관계 2015 8.1 27.9 49.5 9.7 3.1 1.7 7.6 27.8 49.8 9.3 3.8 1.6
Human Relationship
2017 9.3 31.1 46.1 8.8 3.4 1.2 8.0 31.8 47.4 8.5 3.3 0.9
2019 10.4 31.5 45.1 8.4 3.6 1.0 9.7 31.6 46.4 8.3 3.0 0.9
2021 12.6 28.4 45.7 7.7 3.9 1.7 11.1 29.8 46.2 8.0 3.1 1.9
2009 5.8 19.4 47.4 20.3 6.3 0.7 5.0 17.3 47.1 20.5 9.5 0.6
2011 7.1 19.6 45.1 18.9 7.5 1.8 4.7 16.4 46.5 20.7 10.6 1.2
2013 7.6 20.3 45.1 18.6 7.2 1.2 5.3 18.1 45.7 20.4 9.5 1.1
근로 시간
Working Hour 2015 6.7 18.4 46.0 19.9 7.8 1.3 6.1 17.8 46.6 18.6 9.6 1.3
2017 8.8 21.9 43.3 17.7 7.4 0.9 6.4 19.7 45.3 19.1 8.9 0.7
2019 11.0 25.9 43.3 13.8 5.4 0.6 9.0 23.8 44.9 14.9 6.6 0.9
2021 14.6 26.9 41.7 11.6 4.8 0.4 10.5 25.1 44.2 13.9 5.8 0.5
2011 16.6 21.2 45.1 5.3 2.6 9.3 11.9 20.9 50.0 4.2 1.8 11.3
성희롱 방지
Prevention of Sexual 2013 16.1 22.5 41.6 5.2 1.9 12.7 12.0 20.8 47.1 4.1 1.9 14.1
harassment in workplace
2015 15.3 21.9 44.0 5.1 2.4 11.4 12.1 22.3 46.7 4.4 2.1 12.4
2017 5.8 17.8 51.7 14.5 5.5 4.7 4.4 16.9 52.5 15.7 6.1 4.3
일·가정 양립 직장 문화
Work-family balance 2019 8.3 23.2 50.7 11.0 4.1 2.7 7.0 21.4 52.6 11.3 4.7 3.1
workplace culture
2021 11.5 24.4 49.2 8.5 3.2 3.3 9.6 25.0 49.7 9.2 3.5 3.1
자료 : 통계청, 「사회조사」
Source : Statistics Korea, Social Survey