Page 270 - 2021 강원성인지통계
P. 270

표 7-3-3. 저소득 한부모 가족

                                              Low Income Single-Parent Family
            단위: 세대, 명                                                                  Unit: Household, Person
                                                                                      한부모가족지원법 수급자
                                         전체                국민기초생활보장법 수급자
                                         Total          Livelihod Protection Recipients  Single-Parent Family Aid
                  연도 Year                                                                  Recipients
                 지역 Area                      가구원수                       가구원수                      가구원수
                                  가구수                       가구수                       가구수
                               Households    Household    Households   Household    Households    Household
                                             members                    members                   members
            강원 Gangwon
            2008                  5,370        14,163       2,573        7,139        2,797         7,024
            2009                  6,023        15,769       2,626        7,177        3,397         8,592
            2010                  6,387        16,542       2,608        6,887        3,779         9,655
            2011                  5,878        14,766       1,739        4,583        4,139        10,183
            2012                  6,373        16,634       1,797        4,729        4,576        11,905
            2013                  7,823        20,491       3,075        8,170        4,748        12,321

            2014                  7,957        19,992       3,091        7,759        4,866        12,233
            2015                  7,736        19,443       3,261        8,210        4,475        11,233
            2016                  7,585        18,657       4,942        10,262       2,643         8,395
            2017                  7,162        17,516       4,933        9,942        2,229         7,574
            2018                  6,068        15,305       4,062        8,370        2,006         6,935
            2019                  6,970        17,005       5,304        11,141       1,666         5,864
            시군 Jurisdiction

            춘천 Chuncheon          1,439        3,512        1120         2,381         319          1,131
            원주 Wonju              1,882        4,608        1,450        3,119         432          1,489
            강릉 Gangneung          1,146        2,711         891         1,732         255          979
            동해 Donghae             393          973          286          621          107          352
            태백 Taebaek             201          482          161          324           40          158
            속초 Sokcho              497         1,220         371          785          126          435
            삼척 Samcheok            266          670          215          486           51          184
            홍천 Hongcheon           152          374           97          198           55          176
            횡성 Hwaengseong         138          353           96          212           42          141

            영월 Yeongwol            107          259           78          158           29          101
            평창 Pyeongchang         119          292           78          171           41          121
            정선 Jeongseon           80           204           44           92           36          112
            철원 Cheolwon            144          359          118          245           26          114
            화천 Hwacheon            61           155           49          110           12           45
            양구 Yanggu              54           124           43           81           11           43
            인제 Inje                76           192           52          113           24           79

            고성 Goseong             92           227           56          115           36          112
            양양 Yangyang            123          290           99          198           24           92
            주 : 시군별 자료는 2019년 기준.
            자료 : 강원도, 「강원도기본통계」
            Source : Gangwon Province, Gangwon Basic Statistics
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275