Page 267 - 2021 강원성인지통계
P. 267

표 7-2-3. 의료급여 적용인구

                                                  Medical Aid Beneficiaries
            단위: 명, %                                                                      Unit: Person, Percent
                   연도                 전체                  여성                  남성                여성비율
                   Year               Total             Female               Male                 F%
            강원 Gangwon
            2007                     77,252              43,254             33,998                56
            2008                     78,314              43,848             34,466                56
            2009                     71,945              40,379             31,566               56.1
            2010                     71,904              40,405             31,499               56.2

            2011                     68,398              38,158             30,240               55.8
            2012                     63,802              35,666             28,136               55.9
            2013                     62,714              34,881             27,833               55.6
            2014                     59,931              33,235             26,696               55.5
            2015                     62,943              34,789             28,154               55.3
            2016                     60,491              33,204             27,287               54.9
            2017                     58,664              32,076             26,588               54.7
            2018                     58,131              31,610             26,521               54.4
            2019                     58,383              31,448             26,935               53.9
            전국 Whole Country
            2007                    1,852,714          1,042,709            810,005              56.3
            2008                    1,841,339          1,034,817            806,522              56.2
            2009                    1,677,237           944,197             733,040              56.3

            2010                    1,674,396           943,663             730,733              56.4
            2011                    1,609,481           903,842             705,639              56.2
            2012                    1,507,044           846,578             660,466              56.2
            2013                    1,458,871           818,644             640,227              56.1
            2014                    1,440,762           803,445             637,317              55.8
            2015                    1,544,267           856,597             687,670              55.5
            2016                    1,509,472           833,224             676,248              55.2
            2017                    1,485,740           814,700             671,040              54.8
            2018                    1,484,671           808,222             676,449              54.4
            2019                    1,488,846           802,115             686,731              53.9

            자료 : 국민건강보험공단, 「건강보험통계연보」
            Source: National Health Insurance Service, National Health Insurance Statistics
   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272