Page 266 - 2021 강원성인지통계
P. 266

표 7-2-2. 시군별 기초생활보장 수급자 현황 (65세 이상)

                        Basic Livelihood Security Recipients by Jurisdiction (Aged 65 years old and over)
            단위: 명                                                                              Unit: Person
                                          합 계                    일반수급자                    특례수급자
                 연도 Year                 Total                General Cases             Special Cases
                 지역 Area         전체       여성      남성       전체      여성       남성      전체      여성       남성
                                 Total  Female    Male    Total   Female   Male     Total  Female   Male
            강원 Gangwon
            2009                20,498  14,153   6,345   20,188   13,986   6,202    310     167      143
            2010                20,493  14,538   5,955   20,100   14,293   5,807    393     245      148

            2011                19,299  11,497   7,802   18,906   11,252   7,654    393     245      148
            2012                17,004  11,975   5,029   16,457   11,636   4,821    547     339      208
            2013                16,631  11,609   5,022   16,079   11,258   4,821    552     351      201
            2014                16,364  11,280   5,084   15,383   10,615   4,768    981     665      316
            2015                20,201  13,822   6,379   19,162   13,130   6,032   1,039    692      347

            2016                19,775  13,426   6,349   18,866   12,822   6,044    909     604      305
            2017                19,860  13,324   6,536   19,132   12,834   6,298    728     490      238
            2018                24,806  16,713   8,093   24,151   16,281   7,870    655     432      223

            2019                28,229  19,090   9,139   27,256   18,361   8,895    973     729      244
            시군 Jurisdiction
            춘천 Chuncheon         4,908   3,282   1,626    4,877   3,259    1,618     31      23       8
            원주 Wonju             5,135   3,509    1626    4,895   3,339    1556     240     170      70
            강릉 Gangneung         4,031   2,704    1327    3,972   2,666    1306      59      38      21

            동해 Donghae           1,752   1129     623     1,725    1111     614      27      18       9
            태백 Taebaek           1029     725     304     1016     716      300      13       9       4
            속초 Sokcho            2,020   1,369    651     1,827    1234     593     193     135      58

            삼척 Samcheok          1,486   1016     470     1410     966      444      76      50      26
            홍천 Hongcheon         1030     636     394     1000     617      383      30      19      11
            횡성 Hwaengseong       809      540     269      797     531      266      12       9       3
            영월 Yeongwol          808      594     214      614     402      212     194     192       2
            평창 Pyeonchang        607      401     206      604     399      205      3        2       1

            정선 Jeongseon         747      507     240      747     507      240      -        -       -
            철원 Cheolwon          930      631     299      906     615      291      24      16       8
            화천 Hwacheon          556      407     149      544     398      146      12       9       3

            양구 Yanggu            493      345     148      485     338      147      8        7       1
            인제 Inje              558      382     176      550     376      174      8        6       2
            고성 Goseong           630      454     176      593     432      161      37      22      15
            양양 Yangyang          700      459     241      694     455      239      6        4       2
            주 : 시군별 자료는 2019년 기준.

            자료 : 강원도, 「행정통계자료집」
            Source: Gangwon Province, Administration Statistics
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271