Page 265 - 2021 강원성인지통계
P. 265
전국 Whole Country
2009 전체 Total 1,482,719 100 408,973 27.6 616,175 41.6 457,571 30.9
여성 Female 844,658 100 201,060 23.8 319,794 37.9 323,804 38.3
남성 Male 638,061 100 207,913 32.6 296,381 46.5 133,767 21
2010 전체 Total 1,458,198 100 384,158 26.3 611,460 41.9 462,580 31.7
여성 Female 831,400 100 189,342 22.8 317,615 38.2 324,443 39
남성 Male 626,798 100 194,816 31.1 293,845 46.9 138,137 22
2011 전체 Total 1,379,865 100 346,428 25.1 585,628 42.4 447,809 32.5
여성 Female 784,910 100 170,595 21.7 302,979 38.6 311,336 39.7
남성 Male 594,955 100 175,833 29.6 282,649 47.5 136,473 22.9
2012 전체 Total 1,300,499 100 304,672 23.4 550,562 42.3 445,265 34.2
여성 Female 738,384 100 149,854 20.3 283,267 38.4 305,263 41.3
남성 Male 562,115 100 154,818 27.5 267,295 47.6 140,002 24.9
2013 전체 Total 1,258,582 100 276,268 22 537,146 42.7 445,168 35.4
여성 Female 711,258 100 135,687 19.1 274,579 38.6 300,992 42.3
남성 Male 547,324 100 140,580 25.7 262,567 48 144,177 26.3
2014 전체 Total 1,237,386 100 251,835 20.4 532,390 43 453,161 36.6
여성 Female 693,995 100 123,489 17.8 270,016 38.9 300,490 43.3
남성 Male 543,391 100 128,346 23.6 262,374 48.3 152,671 28.1
2015 전체 Total 1,554,484 100 450,946 29 591,470 38 512,068 32.9
여성 Female 854,262 100 222,369 26 301,267 35.3 330,626 38.7
남성 Male 700,222 100 228,577 32.6 290,203 41.4 181,442 25.9
2016 전체 Total 1,539,539 100 438,690 28.5 577,562 37.5 523,287 34
여성 Female 839,804 100 215,791 25.7 292,149 34.8 331,864 39.5
남성 Male 699,735 100 222,899 31.9 285,413 40.8 191,423 27.4
2017 전체 Total 1,491,650 100 386,882 25.9 563,454 37.8 541,314 36.3
여성 Female 808,757 100 189,977 23.5 282,620 34.9 336,160 41.6
남성 Male 682,893 100 196,905 28.8 280,834 41.1 205,154 30
2018 전체 Total 1,653,781 100 367,916 22.2 608,292 36.8 677,573 41.0
여성 Female 908,475 100 180,578 19.9 307,049 33.8 420,848 46.3
남성 Male 745,306 100 187,338 25.1 301,243 40.4 256,725 34.4
2019 전체 Total 1,792,012 100 356,031 19.9 648,418 36.2 787,563 43.9
여성 Female 988,510 100 174,969 17.7 328,138 33.2 485,403 49.1
남성 Male 803,502 100 181,062 22.5 320,280 39.9 302,160 37.6
2020 전체 Total 2,046,213 100 376,959 18.4 758,666 37.1 910,588 44.5
여성 Female 1,125,892 100 185,090 16.4 388,247 34.5 552,555 49.1
남성 Male 920,321 100 191,869 20.8 370,419 40.2 358,033 38.9
자료 : 보건복지부, 「국민기초생활보장 수급자 현황」
Source: Ministry of Health & Welfare, Summary of Basic Livelihood Security Recipients