Page 268 - 2021 강원성인지통계
P. 268
표 7-3-1. 자격등급별 사회복지사
Qualified Social Workers by Level of Position
단위: 명, % Unit: Person, Percent
계 1급 2급 3급
연도 Total First Grade Second Grade Third Grade
Year 전체 여성 여성비율 전체 여성 여성비율 전체 여성 여성비율 전체 여성 여성비율
Total Female F% Total Female F% Total Female F% Total Female F%
강원 Gangwon
2004 2,233 1,381 61.8 1,303 835 64.1 813 467 57.4 117 79 67.5
2005 4,793 3,200 66.8 1,792 1,230 68.6 2,837 1,852 65.3 164 118 72
2006 2,916 1,829 62.7 1,073 735 68.5 1,802 1,069 59.3 41 25 61
2007 4,167 3,021 72.5 1,081 742 68.6 3,045 2,254 74 41 25 61
2008 6,151 4,358 70.9 1,362 940 69 4,746 3,391 71.4 43 27 62.8
2009 8,438 5,907 70 1,602 1,110 69.3 6,793 4,770 70.2 43 27 62.8
2010 11,084 7,778 70.2 1,913 1,352 70.7 9,128 6,399 70.1 43 27 62.8
2011 13,464 9,479 70.4 2,021 1,436 71.1 11,400 8,016 70.3 43 27 62.8
2012 16,318 11,432 70.1 2,352 1,683 71.6 13,923 9,722 69.8 43 27 62.8
2013 19,083 13,339 69.9 2,548 1,830 71.8 16,492 11,482 69.6 43 27 62.8
2014 21,947 15,370 70 2,746 1,977 72 19,156 13,364 69.8 45 29 64.4
2015 24,593 17,245 70.1 2,971 2,138 72 21,577 15,078 69.9 45 29 64.4
2016 27,085 18,992 70.1 3,263 2,352 72.1 23,777 16,611 69.9 45 29 64.4
2017 29,529 20,739 70.2 3,450 2,488 72.1 26,034 18,222 70.0 45 29 64.4
2018 32,134 22,571 70.2 3,675 2,642 71.9 28,411 19,900 70.0 45 16 35.6
2019 34,887 24,534 70.3 3,905 2,805 71.8 30,937 21,700 70.1 45 29 64.4
전국 Whole Country
2004 104,645 79,147 75.6 50,878 37,307 73.3 43,579 34,014 78.1 10,188 7,826 76.8
2005 129,999 98,137 75.5 55,299 40,827 73.8 63,927 49,116 76.8 10,773 8,194 76.1
2006 163,314 122,518 75 60,354 44,872 74.3 91,798 69,199 75.4 11,162 8,447 75.7
2007 208,866 154,152 73.8 64,799 47,834 73.8 132,621 97,742 73.7 11,446 8,576 74.9
2008 269,074 197,822 73.5 73,969 54,908 74.2 183,315 134,129 73.2 11,790 8,785 74.5
2009 337,652 248,035 73.5 81,255 60,642 74.6 244,384 178,486 73 12,013 8,907 74.1
2010 412,815 303,323 73.5 90,988 68,226 75 309,612 226,097 73 12,215 9,000 73.7
2011 482,807 354,931 73.5 94,623 71,128 75.2 375,776 274,711 73.1 12,408 9,092 73.3
2012 560,530 412,506 73.6 104,457 78,577 75.2 443,498 324,763 73.2 12,575 9,166 72.9
2013 637,617 470,067 73.7 110,518 83,126 75.2 514,344 377,674 73.4 12,755 9,267 72.7
2014 713,224 526,806 73.9 116,894 87,876 75.2 583,404 429,577 73.6 12,926 9,353 72.4
2015 789,071 583,192 73.9 123,677 92,962 75.2 652,274 480,772 73.7 13,120 9,458 72.1
2016 864,269 638,897 73.9 133,205 99,999 75.1 717,782 529,353 73.7 13,282 9,545 71.9
2017 938,040 693,807 74.0 138,808 104,116 75.0 785,787 580,073 73.8 13,445 9,618 71.5
2018 1,019,647 754,623 74.0 146,119 109,475 74.9 859,964 635,462 73.9 13,564 9,686 71.4
2019 1,107,119 820,139 74.1 153,866 115,082 74.8 939,688 695,368 74.0 13,565 9,687 71.4
자료 : 보건복지부, 「보건복지통계연보」
Source: Ministry of Health and Welfare, Health and Welfare Statistical Year Book