Page 304 - 2021 강원성인지통계
P. 304
표 9-1-1. 독서인구 비율
Percentage of People Who Read Books
단위: %, 권 Unit: Percent, Volumes
독서 종류 Kinds of Reading
독서인구
People who read 교양서적 직업관련 서적 잡지 생활취미 정보서적 기타
연도 Year books Cultural Books Professional Magazines Life, Hobby, Others
성별 Sex Books Information
평균권수 평균권수 평균권수 평균권수 평균권수 평균권수
비율 비율 비율 비율 비율 비율
Rate Average Rate Average Rate Average Rate Average Rate Average Rate Average
Volumes Volumes Volumes Volumes Volumes Volumes
강원 Gangwon
2013 전체 Total 56.5 16.2 66.1 9.6 33.3 5.9 41.6 6.3 25 4.8 20.6 19.6
여성 Female 54.9 13.8 73.4 8.8 24.3 6.7 46.9 6 26.9 5.4 12 11.8
남성 Male 58.1 18.6 59 10.6 42 5.5 36.5 6.7 23.1 4.1 29 22.8
2015 전체 Total 49.4 16.1 33.9 6.9 65.9 9.5 36.5 8.4 26.2 4.5 18.4 17.4
여성 Female 48.9 15.2 39.6 6.6 74.2 9.3 27 8.1 25.7 4.6 12.7 18.3
남성 Male 49.9 17 28.3 7.4 57.6 9.8 45.9 8.7 26.8 4.5 24 16.9
2017 전체 Total 50.3 17.3 29.3 6.9 63.4 8.2 36.6 6.1 28.6 4.7 21.2 30.8
여성 Female 49.6 13.9 33.2 6.6 68.6 8.1 25.3 5.7 27.9 5.2 14.7 22.4
남성 Male 50.9 20.7 25.4 7.3 58.2 8.3 47.7 6.3 29.4 4.2 27.6 35.2
2019 전체 Total 43.6 16.5 70.6 9.4 37.7 5.7 21.5 6.7 23.4 5.3 19.9 25.3
여성 Female 42.4 14 75.6 8.7 31.7 5.4 21.8 6.3 27.7 5.2 14.6 19.7
남성 Male 44.7 18.9 65.8 10.2 43.4 5.9 21.2 7.2 19.2 5.4 24.9 28.5
전국 Whole Country
2013 전체 Total 56.5 16.2 66.1 9.6 33.3 5.9 41.6 6.3 25 4.8 20.6 19.6
여성 Female 54.9 13.8 73.4 8.8 24.3 6.7 46.9 6 26.9 5.4 12 11.8
남성 Male 58.1 18.6 59 10.6 42 5.5 36.5 6.7 23.1 4.1 29 22.8
2015 전체 Total 49.4 16.1 33.9 6.9 65.9 9.5 36.5 8.4 26.2 4.5 18.4 17.4
여성 Female 48.9 15.2 39.6 6.6 74.2 9.3 27 8.1 25.7 4.6 12.7 18.3
남성 Male 49.9 17 28.3 7.4 57.6 9.8 45.9 8.7 26.8 4.5 24 16.9
2017 전체 Total 50.3 17.3 29.3 6.9 63.4 8.2 36.6 6.1 28.6 4.7 21.2 30.8
여성 Female 49.6 13.9 33.2 6.6 68.6 8.1 25.3 5.7 27.9 5.2 14.7 22.4
남성 Male 50.9 20.7 25.4 7.3 58.2 8.3 47.7 6.3 29.4 4.2 27.6 35.2
2019 전체 Total 50.6 14.4 66.9 8.2 37.3 5.5 25.3 5.3 24.7 4.6 21.1 20.9
여성 Female 52.7 13 72.5 8 29.8 5.1 27.5 4.9 27 4.8 17.1 17.9
남성 Male 48.5 15.9 60.7 8.5 45.5 5.7 22.8 5.7 22.1 4.2 25.4 23.1
주 : 지난 1년간 복수응답, 13세 이상 인구.
자료 : 통계청, 「사회조사」
Source: Statistics Korea, Social Survey