Page 305 - 2021 강원성인지통계
P. 305

표 9-1-2. 문화예술 및 스포츠 관람
                                       Visiting at Cultural Facilities and Admission in Watch Sports
            단위: %                                                                                  Unit: Percent
                                                       공연장 이용                        전시장 관람
                               총참여                                                                   스포츠 관람
                연도 Year                         Attendants at Performances      Attendants at Exhibitions
                성별 Sex         경험률        음악        연극        무용        영화        박물관       미술관     Attendants
                               Total                                                                 at Sports
                                        Concert     Play     Dance     Cinema    Museum     Gallery
            강원 Gangwon
            2011 전체 Total      46.2       29.2      24.1      2.3       72.9      26.1       16.4      24.7
                 여성 Female     46.6       32.6      26.2      3.2       76.7      26.2       17.4      14.2
                 남성 Male       45.9       25.6      21.9      1.4       68.8      25.9       15.3      35.6
            2013 전체 Total      52.5       29        21.7      2.2       83.5      27.8       18        22.7
                 여성 Female      52        32.8      25.6      2.2       84.8      28.3       19.5      12.3
                 남성 Male       53.1       25.2      17.8      2.3       82.1      27.3       16.6      33.1
            2015 전체 Total      58.5       28.3      20.5      1.2       83.2      28.5       13.9      21
                 여성 Female     58.5       32.1      23.2      1.5       85.2      29.3       17.5      12.4
                 남성 Male       58.6       24.4      17.9      0.8        81       27.8       10.1      29.6
            2017 전체 Total      60.1       24        22.8      1.4       85.7      25.4       18.7      23.7
                 여성 Female     58.3       26.6      27.9      2.1       88.9      25.4       22.2      13.8
                 남성 Male        62        21.6      17.9      0.7       82.7      25.4       15.3      33.2
            2019 전체 Total      57.9       26.8      18        2.1       87.8      23.1       16.7      18.8
                 여성 Female      56        31.3      23.9      3.1       88.3      25.9       20.6      11.7
                 남성 Male       59.8       22.5      12.4      1.2       87.4      20.4       13        25.7
            전국 Whole Country
            2011 전체 Total      58.6       25.2      25        2.6       81.8      26.4       20.7      24.3
                 여성 Female     59.2       28.7      30.2      3.3       85.5      28.4       24.4      14.9
                 남성 Male        58        21.4      19.6      1.9       77.8      24.3       16.8      34.2
            2013 전체 Total      63.4       21.7      24.2      2.4       85.9      25.8       19.4      22
                 여성 Female     63.8       25        29.2       3        88.1      27.3       22.8      12.8
                 남성 Male        63        18.2      18.9      1.8       83.6      24.2       15.9      31.6
            2015 전체 Total      66.8       20.6      22.4      1.8       88.1      26.6       19.1      21.1
                 여성 Female     67.7       23.5      27.1      2.2       90.2      28.4       22.3      12.8
                 남성 Male       65.8       17.6      17.4      1.2       85.8      24.7       15.7      30
            2017 전체 Total      66.5       20.8      22.6      1.9       88.4      25.1       20.3      25.2
                 여성 Female     67.1       24.3      27.5      2.6       90.4      27.2       24.5      15.5
                 남성 Male        66        17.1      17.4      1.3       86.2      22.9       16        35.2
            2019 전체 Total      66.2       24.9      20.7      1.6       88.2      23.7       19.6      23.5
                 여성 Female      67        30.1      25.8       2        89.9      26.2       23.9      14.3
                 남성 Male       65.4       19.5      15.4      1.1       86.4      21.1       15.2      33.2
            주 : 지난 1년간 복수응답, 13세 이상 인구.
            자료 : 통계청, 「사회조사」
            Source: Statistics Korea, Social Survey
   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310