Page 329 - 2021 강원성인지통계
P. 329

표 10-2-4. 여성폭력 관련 상담소 및 상담 현황
                                       Counseling Centers Related to Violence Against Women
            단위: 개소, 건                                                                         Unit: Facility, Case
                                                                                                성매매피해
                                     전체                 가정폭력                 성폭력
                                     Total          Domestic Violence    Sexual Violence     Victims of Forced
                 연도 Year                                                                       prostitution
                지역 Area        상담소       상담건수       상담소      상담건수       상담소      상담건수       상담소       상담건수
                               No. of    No. of     No. of    No. of    No. of    No. of    No. of    No. of
                               Centers  Counseling  Centers  Counseling  Centers  Counseling  Centers  Counseling
            강원 Gangwon
                  2010           13      12,769      10       8,811       2       3,198       1        760
                  2011           13      13,737      10       9,213       2       3,622       1        902
                  2012           13       6,126      10       5,393       2        391        1        342
                  2013           13       6,426      10       4,268       2        976        1       1,182
                  2014           13       5,849      10       3,845       2        594        1       1,410
                  2015           14      14,640      10      11,585       4       3,055       -         -
                  2016           15      14,732      10      10,700       4       2,753       1        1279
                  2017           15      11,849      10       8,559       4       1,837       1        1453
                  2018           16      18,069      11      13,740       4       2,689       1        1640
                  2019           15      16,199      11      12,660       3       2,427       1       1,112
            시군 Jurisdiction
            춘천 Chuncheon         2        3,272      1        2,160       -         -         1       1,112
            원주 Wonju             1        912        1         912        -         -         -         -
            강릉 Gangneung         2        2,400      2        2,400       -         -         -         -
            동해 Donghae           1        1,408      1        1,408       -         -         -         -
            태백 Taebaek           1        1,116      1        1,116       -         -         -         -
            속초 Sokcho            2        2,259      1         931        1       1328        -         -
            삼척 Samcheok          1        535        1         535        -         -         -         -
            홍천 Hongcheon         1        904        1         904        -         -         -         -
            횡성 Hwaengseong       1        920        1         920        -         -         -         -
            영월 Yeongwol          1        560        -          -         1        560        -         -
            평창 Pyeongchang       -         -         -          -         -         -         -         -
            정선 Jeongseon         1        539        -          -         1        539        -         -
            철원 Cheolwon          1        1374       1        1374        -         -         -         -
            화천 Hwacheon          -         -         -          -         -         -         -         -
            양구 Yanggu            -         -         -          -         -         -         -         -
            인제 Inje              -         -         -          -         -         -         -         -
            고성 Goseong           -         -         -          -         -         -         -         -
            양양 Yangyang          -         -         -          -         -         -         -         -
            주 : 시군별 자료는 2016년 기준.
            자료 : 강원도, 「강원도기본통계」
            Source : Gangwon Province, Gangwon Basic Statistics
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334