Page 34 - 2021 강원성인지통계
P. 34

표 1-2-5. 시군별 인구구조 2019
                                            Structure of Population by Jurisdiction 2019
            단위: 명, %                                                                       Unit: Person, Percent
                                          여성 Female                                 남성 Male
                 연도                   연소 연령     생산 연령      노령 인구               연소 연령     생산 연령     노령 인구
                 Year         계       (14세 이하)  (15-64세)  (65세 이상)     계      (14세 이하)   (15-64세)  (65세 이상)
                             Total    14 Years  From 15 to  65 Years  Total    14 Years  From 15 to  65 Years
                                     old & under  64 Years old  old & over    old & under  64 Years old  old & over
           전체 Gangwon       740,021    83,070   490,059    166,892   753,098   88,034    540,357   124,707
           춘천 Chuncheon     141,878    16,602    98,313    26,963    137,000   17,632    99,744     19,624
           원주 Wonju         172,730    22,039   122,489    28,202    171,454   23,132    127,520    20,802
           강릉 Gangneung     105,945    10,785    70,972    24,188    106,920   11,706    77,460     17,754
           동해 Donghae        42,210    5,310     27,335    9,565     43,365     5,670    30,468     7,227
           태백 Taebaek        20,847    2,289     12,905    5,653     21,259     2,380    14,680     4,199
           속초 Sokcho         39,046    4,540     26,038    8,468     38,163     4,644    27,579     5,940
           삼척 Samcheok       31,953    3,084     20,019    8,850     34,244     3,307    24,549     6,388
           홍천 Hongcheon      31,925    3,159     19,698    9,068     33,291     3,270    22,716     7,305
           횡성 Hwaengseong    21,370    1,786     12,915    6,669     22,052     1,910    14,576     5,566
           영월 Yeongwol       17,330    1,365     10,174    5,791     18,483     1,530    12,431     4,522
           평창 Pyeongchang    18,951    1,624     11,448    5,879     20,051     1,724    13,676     4,651
           정선 Jeongseon      16,560    1,483     9,946     5,131     18,256     1,588    12,758     3,910
           철원 Cheolwon       20,216    2,484     12,365    5,367     22,217     2,675    15,606     3,936
           화천 Hwacheon       10,582    1,353     6,373     2,856     12,443     1,366     8,923     2,154
           양구 Yanggu         9,952     1,340     6,160     2,452     11,413     1,387     8,205     1,821
           인제 Inje           13,559    1,821     8,484     3,254     16,071     1,937    11,517     2,617
           고성 Goseong        12,199     959      7,045     4,195     13,321     1,061     9,264     2,996
           양양 Yangyang       12,768    1,047     7,380     4,341     13,095     1,115     8,685     3,295
                                                      백 분 율 Percent
           전체 Gangwon        100.0      11.2      66.2      22.6      100.0     11.7      71.8      16.6
           춘천 Chuncheon      100.0      11.7      69.3      19.0      100.0     12.9      72.8      14.3
           원주 Wonju          100.0      12.8      70.9      16.3      100.0     13.5      74.4      12.1
           강릉 Gangneung      100.0      10.2      67.0      22.8      100.0     10.9      72.4      16.6
           동해 Donghae        100.0      12.6      64.8      22.7      100.0     13.1      70.3      16.7
           태백 Taebaek        100.0      11.0      61.9      27.1      100.0     11.2      69.1      19.8
           속초 Sokcho         100.0      11.6      66.7      21.7      100.0     12.2      72.3      15.6
           삼척 Samcheok       100.0      9.7       62.7      27.7      100.0      9.7      71.7      18.7
           홍천 Hongcheon      100.0      9.9       61.7      28.4      100.0      9.8      68.2      21.9
           횡성 Hwaengseong    100.0      8.4       60.4      31.2      100.0      8.7      66.1      25.2
           영월 Yeongwol       100.0      7.9       58.7      33.4      100.0      8.3      67.3      24.5
           평창 Pyeongchang    100.0      8.6       60.4      31.0      100.0      8.6      68.2      23.2
           정선 Jeongseon      100.0      9.0       60.1      31.0      100.0      8.7      69.9      21.4
           철원 Cheolwon       100.0      12.3      61.2      26.5      100.0     12.0      70.2      17.7
           화천 Hwacheon       100.0      12.8      60.2      27.0      100.0     11.0      71.7      17.3
           양구 Yanggu         100.0      13.5      61.9      24.6      100.0     12.2      71.9      16.0
           인제 Inje           100.0      13.4      62.6      24.0      100.0     12.1      71.7      16.3
           고성 Goseong        100.0      7.9       57.8      34.4      100.0      8.0      69.5      22.5
           양양 Yangyang       100.0      8.2       57.8      34.0      100.0      8.5      66.3      25.2
            주   : 외국인 제외
            자료  : 통계청, 「인구총조사」
            Source : Statistics Korea, Population Census
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39