Page 30 - 2021 강원성인지통계
P. 30

표 1-2-3. 중위연령

                                                    Median Age
            단위: 세                                                                             Unit: Age
                                 전체             여성              남성                  남녀 차이
               연도 Year
                                Total          Female          Male       Difference of Median Age by Sex
            강원 Gangwon
                 2000            33.8           35.3           32.4                   2.9
                 2005            37.2           38.9           35.8                   3.1
                 2010            40.5           42.2           38.9                   3.3
                 2015           43.77          45.58           42.06                  3.52

                 2020            47.5           49.3           45.9                   3.4
                 2021            48.3           50.1           46.6                   3.5
                 2022            49.1           50.8           47.4                   3.4
                 2023            49.8           51.5           48.1                   3.4
                 2024            50.5           52.2           48.8                   3.4
                 2025            51.2           52.9           49.5                   3.4
                 2030            54.2            56            52.5                   3.5
                 2035            56.8           58.5           55.1                   3.4
                 2040            59.2           60.8           57.7                   3.1
                 2045            61.4            63            59.7                   3.3
            전국 Whole Country
                 2000            31.8           32.7           30.9                   1.8
                 2005            34.8           35.8           33.8                    2

                 2010            37.9            39            36.9                   2.1
                 2015           40.88          42.09           39.61                  2.48
                 2020            43.7           45.2           42.3                   2.9
                 2021            44.3           45.8           42.9                   2.9
                 2022            44.9           46.4           43.5                   2.9
                 2023            45.5            47            44.1                   2.9
                 2024            46.1           47.6           44.7                   2.9
                 2025            46.7           48.1           45.3                   2.8
                 2030            49.5           50.8           48.2                   2.6
                 2035            52.2           53.6           50.8                   2.8

                 2040            54.4            56            52.9                   3.1
                 2045            56.1           57.7           54.8                   2.9
            주 : 외국인 포함
            자료 :  통계청, 「장래인구추계」
            Source : Statistics Korea, Population Projection
            시나리오 : 중위 추계(기본 추계: 출산율-중위/기대수명-중위/국제순이동-중위)
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35