Page 38 - 2021 강원성인지통계
P. 38

표 1-2-7. 부양 인구비 및 노령화지수
                                            Dependency Ratio and Aged Population Index
            단위: %                                                                                 Unit: Percent
                                   총부양비                유년부양비                노년부양비              노령화지수
                연도 Year
                              Total Dependency Ratio  Youth Dependency Ratio  Aged Dependency Ratio  Aged Population Index
            강원 Gangwon
                  1980              68.5                 61.5                  7                 11.4
                  1985              57.7                 49.8                  8                  16
                  1990              47.1                 37.3                 9.8                26.4
                  1995              43.2                 31.7                 11.5               36.1
                  2000              42.5                 28.6                 13.9               48.7
                  2005              44.7                 26.6                 18.1               67.9
                  2010              44.2                 22.6                 21.6               95.2
                  2015              42.1                 18.4                 23.7               128.9
                  2016              41.6                 17.6                 24                 135.8
                  2017              42.2                 17.2                 25                 145.9
                  2018              42.7                 16.7                 26                 155.8
                  2019              43.5                 16.3                 27.2               166.6
                  2020               45                  16.1                 28.9               180.3
                  2025              54.2                 14.8                 39.4               266.5
                  2030              65.3                 14.2                 51.2               360.6
                  2035              79.5                 15.1                 64.4               425.4
                  2040              96.4                 16.8                 79.6               474.9
                  2045              107.1                16.8                 90.3               539.1
            전국 Whole Country
                  1980              60.7                 54.6                 6.1                11.2
                  1985              52.5                  46                  6.5                14.2
                  1990              44.3                 36.9                 7.4                 20
                  1995              41.4                  33                  8.3                25.2
                  2000              39.5                 29.4                 10.1               34.3
                  2005              39.1                 26.6                 12.5               46.9
                  2010              36.9                  22                  14.8               67.3
                  2015              36.3                 18.8                 17.5                93
                  2016              36.2                 18.3                 18                 98.4
                  2017              36.7                 17.9                 18.8               105.1
                  2018              37.1                 17.5                 19.6               111.9
                  2019              37.6                 17.1                 20.4               119.4
                  2020              38.6                 16.9                 21.7                129
                  2025              44.8                 15.5                 29.3               189.7
                  2030               53                  14.7                 38.2               259.6
                  2035              64.1                 15.7                 48.4               308.5
                  2040              77.5                 17.4                 60.1               345.7
                  2045              86.5                 17.6                 69                 392.8
            주 : 1) 미상, 외국인은 제외됨.
                  2) 총부양비: (14세 이하+65세 이상)/(15-64세)×100
                  3) 유년부양비: (14세 이하/15-64세)×100
                  4) 노년부양비: (65세 이상/15-64세)×100
                  5) 노령화지수: (65세 이상/14세 이하)×100
            자료 : 통계청,「장래인구추계」
            Source : Statistics Korea, Population Projection
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43