Page 29 - 2021 강원성인지통계
P. 29

40~44               1,603           715            888             44.6
                              45~49               1,921           875            1,046           45.5
                              50~54               2,381          1,022           1,359           42.9
                              55~59               2,720          1,354           1,366           49.8
                              60~64               3,061          1,494           1,567           48.8

                              65~69               2,478           1270           1208            51.3
                              70+                 5,836          3,401           2,435           58.3
            주   : 외국인 제외
            자료  : 강원통계정보, 「주민등록인구통계」
            Source :  Gangwon Statistics Imformation, Resident Registered Population
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34