Page 98 - 2021 강원성인지통계
P. 98

표 2-3-2. 가사분담에 대한 견해
                                           Opinions on Sharing Housework
           단위: %                                                                       Unit: Percent
                 연도 Year         부인이      부인이 주로 하지만      공평하게 분담      남편이 주로 하지만       남편이
                 성별 Sex        전적으로 책임       남편도 분담       Fairly Shared  부인도 분담       전적으로 책임
                               Only Wife    Mainly Wife                Mainly Husband  Only Husband
           강원 Gangwon
              2008  전체 Total      7.2          54.1          37            1.5           0.3
                    여성 Female     4.8          50.9          42.8          1.4           0.2
                    남성 Male       9.8          57.4          30.9          1.6           0.4
              2010  전체 Total      5.3          53.6          39.2          1.6           0.3
                    여성 Female     3.6          50.7          44.4          1.1           0.1
                    남성 Male       7            56.7          33.7           2            0.6
              2012  전체 Total      5.9          42.4          49.7          1.7           0.4
                    여성 Female     4            40.4          54.7          0.7           0.2
                    남성 Male       7.9          44.4          44.5          2.6           0.5
              2014  전체 Total      5.5          39.1          52.7          2.1           0.7
                    여성 Female     5.6          37.1          55.9          1.2           0.3
                    남성 Male       5.4          41.1          49.3           3            1.2
              2016  전체 Total      3            41.7          52.6          2.5           0.2
                    여성 Female     1.4          44.1          53            1.3           0.2
                    남성 Male       4.7          39.3          52.1          3.7           0.2
              2018  전체 Total      3.8          33.2          60.1          2.2           0.7
                    여성 Female     2.7          32.6          62.4          1.4           0.9
                    남성 Male       4.9          33.9          57.7           3            0.5
              2020  전체 Total      4            27.4          66.3          1.5           0.8
                    여성 Female     2.5          22.6          72.5          1.4            1
                    남성 Male       5.5          32.4          60            1.5           0.6
           전국 Whole Country
              2008  전체 Total      6.7          59.8          32.4          0.9           0.2
                    여성 Female     4.5          57            37.5          0.8           0.2
                    남성 Male       9.1          62.7          27             1            0.2
              2010  전체 Total      6.4          54.9          36.8          1.6           0.3
                    여성 Female     4.1          52.1          42.2          1.3           0.3
                    남성 Male       8.8          57.8          31.2          1.8           0.4
              2012  전체 Total      5.3          46.7          45.3          2.2           0.4
                    여성 Female     3.7          43.5          50.5          2.1           0.3
                    남성 Male       7            50.1          40            2.4           0.6
              2014  전체 Total      5.3          44.9          47.5          1.9           0.4
                    여성 Female     3.7          42.2          52.2          1.6           0.3
                    남성 Male       7            47.6          42.7          2.1           0.5
              2016  전체 Total      4.3          39.5          53.5          2.1           0.6
                    여성 Female     2.8          36.2          58.8          1.7           0.5
                    남성 Male       5.8          43            48.1          2.4           0.7
              2018  전체 Total      3.8          34.6          59.1          1.9           0.6
                    여성 Female     2.5          31.7          63.4          1.8           0.6
                    남성 Male       5.2          37.5          54.6          2.1           0.6
              2020  전체 Total      4            30.8          62.5          1.9           0.8
                    여성 Female     2.7          27.5          67             2            0.8
                    남성 Male       5.3          34.2          57.9          1.8           0.8
           주 : 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상.
           자료 : 통계청, 「사회조사」
           Source : Statistics Korea, Social Survey
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103