Page 96 - 2021 강원성인지통계
P. 96

표 2-2-15. 이혼에 대한 태도
                                                    Opinions on Divorce
           단위: %                                                                                  Unit: Percent
                                   이혼은             가급적            경우에           이유가 있으면
                 연도 Year                                                                         모르겠음
                                  절대 안됨         이혼해서는 안됨          따라서         이혼하는 것이 좋음
                 성별 Sex        Should not divorce  Don't divorce If  Case by case  Better to divorce if  Don't know
                                                  possible                    there are reasons
           강원 Gangwon
              2008   전체 Total       22.9           37.8            30.7            6.8            1.9
                     여성 Female      21             33.3            35.4            8.6            1.7
                     남성 Male        24.8           42.5            25.8            4.9             2
              2010   전체 Total       19.9            40             30.1            7.8            2.3
                     여성 Female      18.6           36.1            34.8            8.9            1.6
                     남성 Male        21.2            44             25.3            6.6            2.9
              2012   전체 Total       17.5           37.6            35.4            7              2.5
                     여성 Female      16.6           35.2            38.5            8.1            1.6
                     남성 Male        18.4           40.2            32.1            5.9            3.4
              2014   전체 Total       14.3            33             36.7           11.1            4.9
                     여성 Female      13.8           30.1            39.9           12.4            3.8
                     남성 Male        15             36.1            33.3            9.8            5.9
              2016   전체 Total       11.4           36.8            39.4            9.4            3.2
                     여성 Female      12.5           31.8            41.6           11.2            2.9
                     남성 Male        10.3           41.8            37.1            7.4            3.5
              2018   전체 Total       12.9           27.1            41.6           13.3            5.2
                     여성 Female      11.7           23.9            44.7           14.5            5.2
                     남성 Male        14             30.3            38.4           12.2            5.1
              2020   전체 Total       9.9            23.8            47.1           15.1             4
                     여성 Female      9.2            20.6            49.4           17.8            3.1
                     남성 Male        10.7           27.1            44.9           12.3             5
           전국 Whole Country
              2008   전체 Total       16.8           41.8            31.9            7.1            2.4
                     여성 Female      15.3           38.4            35.8            8.3            2.2
                     남성 Male        18.3           45.5            27.8            5.7            2.6
              2010   전체 Total       15.9           40.7            33.4            7.7            2.4
                     여성 Female      14             38.2            37.1            8.8             2
                     남성 Male        17.8           43.3            29.6            6.5            2.8
              2012   전체 Total       13.3           35.4            37.8           10.9            2.7
                     여성 Female      11.2           32.1            41.8           12.5            2.4
                     남성 Male        15.4           38.7            33.6            9.3             3
              2014   전체 Total       11.3           33.1            39.9            12             3.7
                     여성 Female      10             29.8            43.6           13.5             3
                     남성 Male        12.7           36.4            36.1           10.3            4.5
              2016   전체 Total       9.5             30             43.1            14             3.4
                     여성 Female      8.6            25.6            46.6           16.4            2.8
                     남성 Male        10.4           34.6            39.5           11.5            4.1
              2018   전체 Total       7.7            25.5            46.3           16.7            3.8
                     여성 Female      6.6             22             49.3           18.8            3.2
                     남성 Male        8.9             29             43.3           14.5            4.3
              2020   전체 Total       7.4            22.9            48.4           16.8            4.6
                     여성 Female      6.6            19.2            51.2           19.2            3.8
                     남성 Male        8.2            26.6            45.4           14.3            5.4
           주 : 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상.
           자료 : 통계청, 「사회조사」
           Source : Statistics Korea, Social Survey
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101