Page 93 - 2021 강원성인지통계
P. 93

표 2-2-12. 동거기간별 이혼구성비
                                                  Divorces by Length of Marriage
            단위: 건                                                                                     Unit: Case
                                     0~5년 미만                                            20년 이상
                            계                                                                         미 상
              연도 Year                Shorter than   5~9년       10~14년       15~19년     Longer than
                           Total                                                                    Don't know
                                      5 Years                                           20 Years
           강원 Gangwon
               2000       3,941        1,182        889          720         590          557          3
               2001       4,488        1,288       1,034         823         673          665          5
               2002       4,632        1,288       1,114         895         627          708          -
               2003       5,152        1,278       1,241        1,012        714          906          1
               2004       4,322        1,111       1,026         814         598          773          -
               2005       4,105        1,116        916          761         604          708          -
               2006       3,985        1,103        920          747         516          699          -
               2007       3,818        1,032        779          693         509          805          -
               2008       3,394         958         670          563         460          743          -
               2009       3,742         966         738          605         521          912          -
               2010       3,579         959         693          610         492          825          -
               2011       3,562         923         636          593         535          875          -
               2012       3,550         891         619          574         531          935          -
               2013       3,725         927         664          545         576         1,013         -
               2014       3,630         864         651          539         525         1,051         -
               2015       3,484         740         643          497         561         1,043         -
               2016       3,482         807         621          497         483         1,074         -
               2017       3,263         758         574          459         452         1,020         -
               2018       3,418         758         616          479         404         1,161         -
               2019       3,624         787         612          511         458         1,256         -
               2020       3,358         727         526          507         385         1,213         -
           전국 Whole Country
               2000       119,455      35,047      26,643      22,360       18,342      16,978         85
               2001       134,608      38,003      31,014      25,611       19,924      19,963         93
               2002       144,910      38,963      33,695      28,152       21,357      22,735         8
               2003       166,617      40,925      38,515      32,664       24,800      29,711         2
               2004       138,932      34,976      31,777      26,323       20,492      25,364         -
               2005       128,035      33,144      28,516      23,621       18,887      23,867         -
               2006       124,524      33,023      27,266      22,384       18,014      23,837         -
               2007       124,072      33,670      25,493      21,662       18,252      24,995         -
               2008       116,535      33,114      21,694      18,307       16,478      26,942         -
               2009       123,999      33,718      23,636      19,986       18,398      28,261         -
               2010       116,858      31,528      21,963      18,638       16,906      27,823         -
               2011       114,284      30,689      21,700      17,370       16,226      28,299         -
               2012       114,316      28,205      21,549      17,694       16,635      30,233         -
               2013       115,292      27,299      21,533      16,851       17,176      32,433         -
               2014       115,510      27,162      21,962      16,283       16,963      33,140         -
               2015       109,153      24,666      20,796      14,860       16,205      32,626         -
               2016       107,328      24,597      20,606      14,663       14,868      32,594         -
               2017       106,032      23,749      20,471      14,842       13,846      33,124         -
               2018       108,684      23,209      20,063      15,540       13,545      36,327         -
               2019       110,831      23,291      19,983      15,953       13,158      38,446         -
               2020       106,500      21,093      18,437      15,433       11,866      39,671         -
            자료 : 통계청,「인구동향조사」
            Source : Statistics Korea, Vital Statistics
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98