Page 95 - 2021 강원성인지통계
P. 95

표 2-2-14. 이혼종류별 이혼

                                                  Divorces by the Process
            단위: %                                                                               Unit: Percent
                                            협의 이혼                   재판 이혼
                            계           Divorce by Mutual          Divorce by                 미상
                           Total                                                            Unknown
              연도 Year                      Agreement               Judgement
                                         수          비율           수          비율           수          비율
                                      Number         %        Number         %        Number         %
            강원 Gangwon
               2000        3,941       3,256        82.6        683         17.3         2          0.05
               2005        4,105       3,509        85.5        578         14.1        18          0.44
               2006        3,985       3,419        85.8        562         14.1         4          0.1
               2007        3,818       3,152        82.6        664         17.4         2          0.05
               2008        3,394       2,697        79.5        697         20.5         0           0
               2009        3,742       2,874        76.8        868         23.2         0           0

               2010        3,579       2,753        76.9        826         23.1         0           0
               2011        3,562       2,721        76.4        839         23.6         2          0.06
               2012        3,550       2,728        76.8        821         23.1         1          0.03
               2013        3,725       2,842        76.3        882         23.7         1          0.03
               2014        3,630       2,821        77.7        809         22.3         0           0
               2015        3,484       2,676        76.8        808         23.2         0           0
               2016        3,482       2,725        78.3        757         21.7         0           0
               2017        3,263       2,581        79.1        681         20.9         1          0.03
               2018        3,418       2,762        80.8        656         19.2         0           0
               2019        3,624       2,878        79.4        746         20.6         0           0
               2020        3,358       2,700        80.4        658         19.6         0           0
            전국 Whole Country
               2000       119,455     99,797        83.5       19,213       16.1        445         0.37
               2005       128,035     110,747       86.5       16,433       12.8        855         0.67
               2006       124,524     107,897       86.6       16,405       13.2        222         0.18
               2007       124,072     105,055       84.7       18,871       15.2        146         0.12
               2008       116,535     90,752        77.9       25,766       22.1        17          0.01
               2009       123,999     94,428        76.2       29,564       23.8         7          0.01
               2010       116,858     87,834        75.2       29,018       24.8         6          0.01
               2011       114,284     86,425        75.6       27,830       24.4        29          0.03
               2012       114,316     86,920        76         27,373       23.9        23          0.02
               2013       115,292     88,628        76.9       26,642       23.1        22          0.02
               2014       115,510     89,745        77.7       25,750       22.3        15          0.01
               2015       109,153     84,645        77.5       24,491       22.4        17          0.02
               2016       107,328     84,008        78.3       23,295       21.7        25          0.02
               2017       106,032     83,038        78.3       22,973       21.7        21          0.02
               2018       108,684     85,618        78.8       22,995       21.2        71          0.07
               2019       110,831     87,439        78.9       23,335       21.1        57          0.05
               2020       106,500     83,660        78.6       22,806       21.4        34          0.03
            자료 : 통계청, 「인구동향조사」
            Source : Statistics Korea, Vital Statistics
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100