Page 136 - 2021 강원성인지통계
P. 136

표 4-1-3. 시군별 유치원수, 원아수 및 교원수 2021

                            The Number of Kindergartens, Kindergarteners and Teachers by Jurisdiction 2021
            단위: 개, 명, %                                                             Unit: Number, Person, Persnt
                                                         원아수                               교원수
                                 유치원수                Kindergarteners                     Teachers
                 지역 Area
                              Kindergartens    여성         남성        여성비율        여성         남성        여성비율
                                             Female      Male        F %       Female      Male       F %

            강원 Gangwon            363         6,721      6,963       49.1       1,403       21        98.5
            춘천 Chuncheon           44         1,414      1,468       49.1        262        5         98.1

            원주 Wonju               72         2,083      2,210       48.5        384        4         99.0
            강릉 Gangneung           37          755        762        49.8        155        3         98.1

            동해 Donghae             17          516        510        50.3        90         2         97.8
            태백 Taebaek             10          107        88         54.9        36         1         97.3

            속초 Sokcho              9           233        258        47.5        41         0         100
            삼척 Samcheok            18          314        355        46.9        69         0         100

            홍천 Hongcheon           25          248        275        47.4        66         0         100
            횡성 Hwaengseong         14          126        119        51.4        35         0         100

            영월 Yeongwol            14          98         101        49.2        31         0         100
            평창 Pyeongchang         15          109        96         53.2        28         1         96.6

            정선 Jeongseon           15          85         121        41.3        35         2         94.6

            철원 Cheolwon            11          153        130        54.1        31         3         91.2
            화천 Hwacheon            13          100        104        49.0        33         0         100
            양구 Yanggu              10          79         74         51.6        18         0         100

            인제 Inje                14          133        145        47.8        41         0         100

            고성 Goseong             11          70         63         52.6        19         0         100
            양양 Yangyang            14          98         84         53.8        29         0         100
            자료  : 한국교육개발원, 「시도통계연보」
            Source : Korean Educational Development Institute, Statistical Yearbook of Education
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141