Page 137 - 2021 강원성인지통계
P. 137

표 4-1-4. 유치원수, 원아수 및 교원수

                                   The Number of Kindergartens, Kindergarteners and Teachers
            단위: 개, 명, %                                                             Unit: Number, Person, Persnt
                                                     원아수                                 교원수
                           유치원수                  Kindergarteners                        Teachers
              지역 Area
                         Kindergartens    여성          남성        여성비율          여성          남성        여성비율
                                        Female       Male         F %       Female        Male        F %
            강원 Gangwon
               2006          413         7,164       8,111        46.9        963         20           98
               2007          415         7,104       7,800        47.7        986         19          98.1
               2008          410         6,890       7,532        47.8       1,001        18          98.2
               2009          404         6,767       7,576        47.2       1,000        17          98.3

               2010          397         6,746       7,391        47.7       1,013        18          98.2
               2011          393         6,861       7,365        48.2       1,045        18          98.3
               2012          379         7,335       7,823        48.4       1,141        20          98.3
               2013          379         7,815       8,192        48.8       1,225        23          98.2
               2014          385         7,744       8,203        48.6       1,292        28          97.9
               2015          386         8,438       8,949        48.5       1,432        25          98.3
               2016          379         8,914       9,235        49.1       1,474        25          98.3
               2017          375         8,591       8,847        49.3       1,505        26          98.3

               2018          373         8,174       8,387        49.4       1,478        27          98.2
               2019          368         7,654       7,734        49.7       1,452        22          98.5
               2020          366         7,323       7,356        49.9       1,449        19          98.7
               2021          363         6,721       6,963        49.1       1,403        21          98.5
            전국 Whole Country
               2006         8,290       260,202     285,610       47.7       31,555       541         98.3
               2007         8,294       259,569     281,981       47.9       32,942       562         98.3
               2008         8,344       257,972     279,850       48         34,008       593         98.3
               2009         8,373       258,595     278,766       48.1       34,797       618         98.3
               2010         8,388       260,321     278,266       48.3       35,827       634         98.2
               2011         8,424       274,501     290,333       48.6       37,996       666         98.3
               2012         8,538       298,875     314,874       48.7       41,526       709         98.3

               2013         8,678       320,647     337,541       48.7       45,373       753         98.4
               2014         8,826       318,150     334,396       48.8       47,599       931         98.1
               2015         8,930       333,072     349,481       48.8       50,145       853         98.3
               2016         8,987       345,177     358,961       49         52,047       876         98.3
               2017         9,029       342,070     352,561       49.2       52,922       886         98.4
               2018         9,021       333,501     342,497       49.3       53,951       941         98.3
               2019         8,837       313,065     320,848       49.4       52,490       872         98.4
               2020         8,705       302,177     310,361       49.3       52,770       881         98.4

               2021         8,660       287,693     294,879       49.4       52,558       899         98.3
            자료  : 교육부, 「교육통계연보」
            Source : Ministry of Education, Statistical Yearbook of Education
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142