Page 152 - 2021 강원성인지통계
P. 152

표 4-3-1. 학교교육의 효과

                                                 Effect of School Education
            단위: %                                                                                Unit: Percent
                                                약간 효과있음                  별로 효과없음     전혀 효과없음
                   연도 Year          매우 효과있음                     보통                                  잘모름
                    성별 Sex         Very Effective  Moderately   Fair     Moderately     Very      Don't Know
                                                 Effective               Ineffective  Ineffective
                                              지식 및 기술습득 (지(知)) Knowledge

               2010    전체 Total        10.7        36.3         32.1        10.6         1.1         9.2
                       여성 Female       10.6         35          31.5        10.1         0.9         11.8
                       남성 Male         10.8        37.7         32.8         11          1.2         6.6
               2012    전체 Total        10.9        33.6         33.5        11.5         1.9         8.6
                       여성 Female       10.6        33.8         32.6        10.3         2.4         10.2
                       남성 Male         11.2        33.4         34.4        12.8         1.4         6.9
               2014    전체 Total        9.6          37          34.7        10.1         2.5          6
                       여성 Female       9.2         37.3         35.3        8.1          1.8         8.3
                       남성 Male          10         36.7         34.1        12.2         3.3         3.7

               2016    전체 Total        11.5        35.7         32.2         11          2.8         6.7
                       여성 Female       11.6        34.5         32.9        9.6          2.8         8.6
                       남성 Male         11.4         37          31.5        12.5         2.7         4.9

               2018    전체 Total         11         38.7         33.1        9.7          1.3         6.2
                       여성 Female       10.7        38.7         32.9        8.7          1.2         7.8
                       남성 Male         11.4        38.6         33.3        10.7         1.5         4.6
               2020    전체 Total        19.2        36.7         30.5        7.1          1.7         4.8
                       여성 Female       19.7        37.2         28.5        6.1          1.7         6.8
                       남성 Male         18.8        36.3         32.5        8.1          1.6         2.8
                                                   인격형성 (덕(德)) Virtue
               2010    전체 Total        5.6         27.5         37.5        18.5         3.2         7.8
                       여성 Female       5.2         27.4         37.5        16.2         3.8         9.9
                       남성 Male         6.0         27.6         37.5        20.8         2.6         5.6
               2012    전체 Total        7.3         24.8         35.7        21.2         4.6         6.6
                       여성 Female       7.4         23.7         37.2        19.0         4.8         8.0
                       남성 Male         7.1         25.9         34.2        23.3         4.3         5.2

               2014    전체 Total        5.2         28.9         36.2        19.2         5.4         5.1
                       여성 Female       5.0         28.7         35.4        19.6         3.7         7.5
                       남성 Male         5.3         29.1         37.0        18.8         7.1         2.7
               2016    전체 Total        8.4         27.3         33.4        19.6         5.4         6.1
                       여성 Female       8.7         24.5         34.6        19.8         4.3         8.1
                       남성 Male         8.0         30.0         32.1        19.4         6.4         4.1
               2018    전체 Total        7.7         26.0         39.9        17.1         3.9         5.6
                       여성 Female       7.5         27.8         38.6        16.6         2.6         7.0
                       남성 Male         7.9         24.2         41.2        17.5         5.1         4.2

               2020    전체 Total        10.7        25.6         37.3        15.8         6.0         4.8
                       여성 Female       11.3        25.4         36.1        15.7         4.6         6.9
                       남성 Male         10.1        25.8         38.4        15.8         7.3         2.6
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157