Page 153 - 2021 강원성인지통계
P. 153

생활 및 직업의 활용 Utility for Living and Working
               2010    전체 Total        7.8         27.4         34          18.5         2.9         9.4
                       여성 Female       8.1         25.9         33          18.5         2.6         11.8
                       남성 Male         7.4          29          35          18.5         3.2          7

               2012    전체 Total        8.2         27.5         37          15.4         4.4         7.5
                       여성 Female       8.1         28.1         36.2        14.3         4.4         8.9
                       남성 Male         8.4         26.9         37.9        16.5         4.4          6
               2014    전체 Total        7.2         29.4         36.6        17.1         4.2         5.5
                       여성 Female       7.3         28.9         36.8        16.3         3.1         7.6
                       남성 Male         7.1         29.9         36.5        17.9         5.4         3.2
               2016    전체 Total        9.6         27.1         34.9        16.9         4.8         6.7
                       여성 Female        10         24.5         35.9        15.8         5.3         8.5
                       남성 Male         9.2         29.8         33.8        18.1         4.2         4.9
               2018    전체 Total        9.2         30.6         35.6        14.8         3.6         6.2
                       여성 Female       8.9         31.7         33.9        14.9         3.1         7.4
                       남성 Male         9.4         29.4         37.3        14.8         4.2          5

               2020    전체 Total        14.3        30.4         35.6        11.6         2.9         5.3
                       여성 Female       15.3        30.3         33.4        10.5         2.6         7.9

                       남성 Male         13.3        30.5         37.8        12.8         3.1         2.5
                                  국가관 및 사회관 정립 View of Social Life and Spirit of Nationalism
               2010    전체 Total        4.3         20.9         40          20.3         3.7         10.7
                       여성 Female       3.9         18.6         40.9        18.6         4.1         13.8
                       남성 Male         4.8         23.3         39.1        22.1         3.2         7.6
               2012    전체 Total        5.5         20.1         40.3        20.7         4.9         8.5
                       여성 Female       5.1         20.6         40.3        19.3         4.4         10.3
                       남성 Male         5.9         19.6         40.4        22.1         5.4         6.6

               2014    전체 Total        4.1         22.7         40.3        20.8         5.2          7
                       여성 Female       3.9         22.1         40.7        19.6         3.9         9.7
                       남성 Male         4.3         23.3         39.7         22          6.5         4.2

               2016    전체 Total         8          22.5         36.6        19.9         5.8         7.1
                       여성 Female       8.3         21.9         36.7        19.1         4.7         9.2
                       남성 Male         7.8         23.1         36.6        20.7          7          4.9
               2018    전체 Total        7.5         21.7         42.1        18.5         3.9         6.4
                       여성 Female       7.2         23.1         41.5         18          2.6         7.7
                       남성 Male         7.8         20.3         42.8         19          5.1          5
               2020    전체 Total        10.2        22.8         40.7        16.2         4.6         5.6
                       여성 Female       10.2        23.4         39.5        15.3         3.8         7.8
                       남성 Male         10.2        22.1         41.9        17.1         5.5         3.3
            주 : 15세 이상 인구, 2012년부터는 13세 이상 인구.

            자료 : 통계청, 「사회조사」
            Source : Statistics Korea, Social Survey
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158