Page 154 - 2021 강원성인지통계
P. 154

표 4-3-2. 전공과 직업의 일치도
                                        Consistency between Major Field of Study and Occupation
           단위: %                                                                                  Unit: Percent
                                                       일치하는 편임                     관계없는 편임
                      연도 Year             매우 일치함                        보통                      전혀 관계없음
                      성별 Sex            Very Consistent  Moderately     Fair       Moderately  Very Inconsistent
                                                        Consistent                 Inconsistent
           강원 Gangwon
                2008     전체 Total           14.1          19.1          22.3          30           14.5
                         여성 Female          15.3          18.9          22.9         32.8           10
                         남성 Male            13.1          19.2          21.9         27.8           18
                2010     전체 Total           12.9          21            24.1         26.7          15.4
                         여성 Female          13.3          22.8          25.1         22.7           16
                         남성 Male            12.5          19.5          23.2         29.9          14.9
                2012     전체 Total           20.6          21.6          21.1         22.6           14
                         여성 Female          23.7          21.2          21.7          21           12.4
                         남성 Male            18.2          22            20.7         23.9          15.2
                2014     전체 Total           19.3          17.8          28.2         19.2          15.5
                         여성 Female          24.9          18.2          26.7         17.2           13
                         남성 Male            14.8          17.5          29.4         20.8          17.4
                2016     전체 Total           17.3          21.9          21.7         25.9          13.1
                         여성 Female          19.3          19.1          21.9         27.8          11.8
                         남성 Male            15.9          24.1          21.6         24.5           14
                2018     전체 Total           15.5          19.2          29           22.7          13.6
                         여성 Female          11.9          18.7          30.5         24.7          14.2
                         남성 Male            20.7          19.8          26.9         19.9          12.7
                2020     전체 Total           16.4          18.3          19           26.3           20
                         여성 Female          11.7          17            21           30.2          20.1
                         남성 Male            22.6          20            16.4         21.2          19.8
           전국 Whole Country
                2008     전체 Total            15           22.7          23.7         22.7           16
                         여성 Female          14.8          21.7          24.3         23.3          15.9
                         남성 Male            15.2          23.4          23.2         22.2           16
                2010     전체 Total           14.6          21.7          23.9         25.1          14.6
                         여성 Female          15.9          21.2          23           25.9           14
                         남성 Male            13.6          22.2          24.7         24.5          15.1
                2012     전체 Total           15.9          22.4          24.2         23.2          14.3
                         여성 Female          17.4          22            23.5         23.3          13.8
                         남성 Male            14.8          22.6          24.7         23.1          14.8
                2014     전체 Total           15.4          21.5          25.1         23.4          14.6
                         여성 Female          16.9          19.8          25           23.8          14.6
                         남성 Male            14.2          22.9          25.2         23.1          14.6
                2016     전체 Total           15.3          21            25.4         23.4          14.9
                         여성 Female          17.3          20.2          23.8          24           14.8
                         남성 Male            13.6          21.8          26.7         22.9           15
                2018     전체 Total           14.9          21.8          26.1         22.7          14.5
                         여성 Female          13.6          23.4          25.9         22.8          14.3
                         남성 Male            16.4          19.8          26.4         22.6          14.8
                2020     전체 Total           16.2          21.1          24.7         22.6          15.4
                         여성 Female          15.1          21.9          25.4         22.6           15
                         남성 Male            17.5          20            24           22.6          15.9
           주 : 15세 이상 인구, 2012년부터는 13세 이상 인구.
           자료 : 통계청, 「사회조사」
           Source : Statistics Korea, Social Survey
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159