Page 20 - 2021 강원성인지통계
P. 20

표 1-2-1. 연령별 인구

                                                                                                   Population by Age
     단위: 명, %                                                                                                                                                                                Unit: Person, Percent

                               2000                            2005                             2010
         연령
         Age         여성        남성         성비         여성        남성         성비         여성        남성         성비
                   Female     Male     Sex Ratio   Female      Male     Sex Ratio   Female     Male     Sex Ratio
        계 Total    738,374   746,162     101.1     727,504   733,266     100.8     728,575   735,075      100.9
      0~4세 Age     46,136    50,197      108.8     34,402     37,147     108.0      29,934    31,913      106.6

         5~9       48,625    53,870      110.8     46,014     49,716     108.0      34,396    37,512      109.1
        10~14      46,653    49,973      107.1     47,617     52,152     109.5      46,039    49,675      107.9
        15~19      57,315    62,650      109.3     44,726     49,917     111.6      47,384    55,000      116.1

        20~24      51,619    65,060      126.0     47,123     61,130     129.7      38,314    54,670      142.7
        25~29      54,272    58,008      106.9     43,951     48,540     110.4      38,260    47,241      123.5

        30~34      56,315    60,307      107.1     53,428     55,808     104.5      44,827    46,584      103.9
        35~39      61,983    63,551      102.5     55,860     59,602     106.7      54,017    56,133      103.9
        40~44      62,510    66,131      105.8     59,520     62,369     104.8      56,836    60,341      106.2

        45~49      47,118    49,997      106.1     61,281     64,012     104.5      59,726    61,751      103.4
        50~54      35,879    35,326       98.5     46,300     48,109     103.9      61,700    62,321      101.0

        55~59      40,040    36,241       90.5     36,029     33,955      94.2      46,644    46,372      99.4
        60~64      41,105    36,501       88.8     39,813     34,255      86.0      36,330    33,319      91.7
        65~69      32,763    25,768       78.6     39,736     33,173      83.5      39,487    32,575      82.5

         70+       55,920    32,391       57.9     71,704     43,381      60.5      94,681    59,668      63.0
     주   : 외국인 포함.

     성비는 여성 100명 당 남성의 수
     자료  : 통계청, 「인구총조사」
     Source : Statistics Korea, Population Census
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25