Page 157 - 2021 강원성인지통계
P. 157

표 4-3-4. 고등교육기관 졸업자의 졸업 후 상황
                              Higher Education Institutions Graduates by Employment & Advancement
            단위: 명, %                                                                      Unit: Person, Percent

                          연도Year                    졸업자             취업자            진학자             기타
                                                 전체      여성      전체     여성      전체      여성     전체      여성
                          성별Sex
                                                 Total  Female  Total  Female   Total  Female  Total  Female
            강원 Gangwon
            2015 전문대학 Junior College             5,815  3,281   3,627   2,181   381     195    1,807   905
                  대학 University                 15790    7047   9011    3998    934     380    5845    2669
                  교육대학 University of Education   392     254     335    218      -       -      57      36
                  기능대학   PolytechnicCollege      203      15     113     8       4       -      86      7
                  일반대학원 GeneralGraduateSchool    1,008   395     630    213      68     29     310     153
            2016 전문대학 Junior College             5,649  2,896   3,548   1,948   367     183    1,734   765
                  대학 University                 16315    7086   9490    4138    932     372    5893    2576
                  교육대학 University of Education   354     227     294    187      -       -      60      40

                  기능대학   PolytechnicCollege      202      21     137     19      4       -      61      2
                  일반대학원 GeneralGraduateSchool    1,008   406     655    226      49     17     304     163
            2017 전문대학 Junior College             5,364    -     3,199    -      314      -     1,851    -
                  대학 University                 16371     -     9459     -      839      -     6073     -
                  교육대학 University of Education     -      -       -      -       -       -      -       -
                  기능대학   PolytechnicCollege        -      -       -      -       -       -      -       -
                  일반대학원 GeneralGraduateSchool    1,075    -      660     -       65      -     350      -
            2018 전문대학 Junior College             5,159  2,571   3,133   1,670   306     145    1,720   756
                  대학 University                 15395    6724   9201    3946    811     284    5383    2494
                  교육대학 University of Education   349     248     244    168      1       1     104      79
                  기능대학   PolytechnicCollege      240      15     171     13      4       0      65      2
                  일반대학원 GeneralGraduateSchool    1,026   384     643    210      33     10     350     164

            2019 전문대학 Junior College             4,944  2,555   2,956   1,655   378     194    1,610   706
                  대학 University                 14848    6452   8579    3692    819     344    5450    2416
                  교육대학 University of Education   346     252     206    140      1       1     139     111

                  기능대학   PolytechnicCollege      221      15     149     10      5       3      67      2
                  일반대학원 GeneralGraduateSchool    1,180   460     753    261      71     29     356     170
            전국 Whole Country
            2015 전문대학 Junior College            182,424 102,760 114,330 66,595  9,344  5,569  58,750  30,596
                  대학 University                 322,407 160,342 182,462 89,242  25459  11069  114486  60031
                  교육대학 University of Education   4,369  2,980   3,661   2,530    23     14     685     436
                  산업대학 Industrial University    15,057  5,708   9,686   3,635   590     190    4,781  1,883
                  각종학교 Miscellaneous School      487     300     198    128      69     44     220     128
                  기능대학   PolytechnicCollege      7,327   904    5,664   659      90     36     1,573   209
                  일반대학원 GeneralGraduateSchool   43,952  19,531  27,068  10,792  2,970  1,178  13,914  7,561

            2016 전문대학 Junior College            178,486 100,049 114,001 66,267  8,967  5,447  55,518  28,335
                  대학 University                 334,649 167,926 191,404 94,424  24490  10661  118755  62841
                  교육대학 University of Education   3,833  2,605   3,145   2,170    11      6     677     429
                  산업대학 Industrial University    10,986  3,431   6,997   2,149   357     66     3,632  1,216
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162