Page 156 - 2021 강원성인지통계
P. 156

연도 Year            전체                     일반계                            실업계
                  성별 Sex             Total                 General                        Vocational
            전국 Whole Country
              2009   전체 Total        27.6                    4.8                            64.7
                     여성 Female       32.4                     5                             69.8
                     남성 Male         23.4                    4.6                            59.2
              2010   전체 Total        25.9                    4.9                            67.7
                     여성 Female       29.7                    5.2                            72.8
                     남성 Male         22.9                    4.6                             63
              2011   전체 Total        23.3                    4.4                             66
                     여성 Female       27.3                    4.9                            71.3
                     남성 Male         20.2                     4                             61.2
              2012   전체 Total        29.3                    4.3                            73.9
                     여성 Female       32.5                    4.9                             78
                     남성 Male         26.9                    3.9                            70.6
              2013   전체 Total        30.2                    4.8                            67.9
                     여성 Female       32.9                    5.1                            71.5
                     남성 Male         28.4                    4.6                            65.3
                                                                특수목적 고등학교        특성화 고등학교       자율화 고등학교
                  연도 Year            전체           일반 고등학교
                  성별 Sex             Total     General High School  Special purpose High  Specialized High  Autonomous Private
                                                                    School         School        High School
              2014   전체 Total        33.5            9.4             44.9           72.5            4.1
                     여성 Female        35             10.8            18.5           75.6            4.2
                     남성 Male         32.5            8.3             61.3           70.3            4.1
              2015   전체 Total        34.3            10.1            48.7           72.4            3.1
                     여성 Female       35.1            10.7            21             75.5            3.1
                     남성 Male         33.8            9.7             63.8           70.1            3.1
              2016   전체 Total        33.9            10.1            52.4           71.7            2.8
                     여성 Female       34.5            10.4            22.4           74.7            2.7
                     남성 Male         33.5            9.8             69.5           69.3            2.8
              2017   전체 Total        34.8            9.4             54.7           75.1            3.2
                     여성 Female        34             9.5             24.8           76.5            2.9
                     남성 Male         35.3            9.4             70.8            74             3.3
              2018   전체 Total        30.7            9.7             53.9           65.1            3.5
                     여성 Female       30.1            9.5             23.6           67.4            2.8
                     남성 Male         31.2            9.8             69.7           63.5            3.8
              2019   전체 Total        24.9            8.9             53.0           54.6            3.5
                     여성 Female       22.7            8.8             25.0           53.3            2.5
                     남성 Male         26.5            8.9             68.3           55.5            4.0
              2020   전체 Total        23.1            8.5             43.5           47.9            4.2
                     여성 Female       22.5            8.6             23.2           49.8            4.1
                     남성 Male         23.5            8.5             54.5           46.5            4.3

            주 : 취업률 = 취업자/(졸업자-진학자-군입대자)×100
            자료 : 교육부, 「교육통계연보」
            Source : Ministry of Education, Statistical Yearbook of Education
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161