Page 172 - 2021 강원성인지통계
P. 172

전국 Whole Country
            2013    계 Total    15,921  7,183  45.1   4,462   28.0   470     3.0   1,932   12.1   1,875   11.8
                    여성 Female  10,538  7,063  67.0   2,104   20.0   211     2.0    721    6.8     438    4.2
                    남성 male    5,384   120     2.2   2,358   43.8   258     4.8   1,210   22.5   1,437   26.7
            2014    계 Total    15,821  7,124  45.0   4,327   27.3   469     3.0   1,989   12.6   1,913   12.1
                    여성 Female  10,480  7,013  66.9   2,036   19.4   206     2.0    753    7.2     472    4.5
                    남성 male    5,342   111     2.1   2,291   42.9   263     4.9   1,236   23.1   1,441   27.0
            2015    계 Total    15,998  6,932  43.3   4,191   26.2   449     2.8   2,028   12.7   2,399   15.0
                    여성 Female  10,495  6,900  65.7   1,985   18.9   210     2.0    808    7.7     592    5.6
                    남성 male    5,503    32     0.6   2,205   40.1   239     4.3   1,220   22.2   1,807   32.8
            2016    계 Total    16,038  7,167  44.7   4,090   25.5   505     3.1   1,910   11.9   2,368   14.8
                    여성 Female  10,529  7,133  67.7   1,938   18.4   217     2.1    705    6.7     537    5.1
                    남성 male    5,509    34     0.6   2,151   39.0   288     5.2   1,205   21.9   1,831   33.2
            2017    계 Total    16,095  7,029  43.7   4,020   25.0   540     3.4   1,934   12.0   2,572   16.0
                    여성 Female  10,493  6,990  66.6   1,917   18.3   228     2.2    781    7.4     578    5.5
                    남성 male    5,602    39     0.7   2,103   37.5   312     5.6   1,153   20.6   1,994   35.6
            2018    계 Total    16,199  7,072  43.7   3,841   23.7   546     3.4   2,023   12.5   2,718   16.8
                    여성 Female  10,493  7,024  66.9   1,807   17.2   235     2.2    811    7.7     617    5.9
                    남성 male    5,706    48     0.8   2,034   35.6   311     5.5   1,212   21.2   2,101   36.8
            2019    계 Total    16,228  6,877  42.4   3,685   22.7   585     3.6   1,944   12.0   3,137   19.3
                    여성 Female  10,410  6,827  65.6   1,774   17.0   260     2.5    776    7.5     774    7.4
                    남성 male    5,818    50     0.9   1,910   32.8   325     5.6   1,169   20.1   2,364   40.6
            2020    계 Total    16,736  7,149  42.7   3,607   21.6   636     3.8   1,969   11.8   3,375   20.2
                    여성 Female  10,729  6,997  65.2   1,746   16.3   289     2.7    817    7.6     879    8.2
                    남성 male    6,007   151     2.5   1,861   31.0   347     5.8   1,151   19.2   2,496   41.6
            2021 1/2  계 Total  16,667  7,105  42.6   3,350   20.1   667     4.0   2,018   12.1   3,527   21.2
                    여성 Female  10,659  6,945  65.2   1,615   15.2   312     2.9    883    8.3     904    8.5
                    남성 male    6,008   160     2.7   1,735   28.9   354     5.9   1,135   18.9   2,623   43.7
            주  : 2013년~2020년 하반기(2/2), 2021년 상반기(1/2).
            자료  : 통계청, 「지역별 고용조사」
            Source : Statistics Korea, Local Area Labour Force Survey
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177