Page 171 - 2021 강원성인지통계
P. 171

표 5-1-7. 활동상태별 비경제활동인구
                                         Economically None Active Population by Activity Type
            단위: 1,000명, %                                                            Unit: Thousand Persons, Percent
                                                      재학, 진학준비
                                         가사, 육아                        취업준비
                                 계                   Attending School,                 연로            기타
                 연도 Year        Total   Households,   Preparation for  Preparing for  Aged          Others
                  성별 Sex                 Childcare    higher learning  employment
                                       수 No.  비율 %   수 No.  비율 %    수 No.  비율 %   수 No.  비율 %    수 No.  비율 %
            강원 Gangwon
            2013    계 Total     510    217    42.5    135    26.5    12     2.4    71     13.9    75     14.7
                    여성 Female   325    214    65.8    62     19.1    5      1.5    30     9.2     14     4.3
                    남성 male     185     3      1.6    73     39.5    8      4.3    41     22.2    61     33.0
            2014    계 Total     499    203    40.7    134    26.9    18     3.6    72     14.4    72     14.4
                    여성 Female   312    199    63.8    60     19.2    7      2.2    33     10.6    15     4.8
                    남성 male     187     5      2.7    74     39.6    11     5.9    39     20.9    58     31.0
            2015    계 Total     494    176    35.6    132    26.7    12     2.4    74     15.0    101    20.4
                    여성 Female   304    175    57.6    57     18.8    6      2.0    37     12.2    29     9.5
                    남성 male     190     1      0.5    75     39.5    6      3.2    36     18.9    72     37.9
            2016    계 Total     493    192    38.9    125    25.4    13     2.6    68     13.8    96     19.5
                    여성 Female   303    192    63.4    56     18.5    5      1.7    32     10.6    18     5.9
                    남성 male     191     0      0.0    69     36.1    8      4.2    36     18.8    77     40.3
            2017    계 Total     452    186    41.2    110    24.3    13     2.9    64     14.2    80     17.7
                    여성 Female   283    185    65.4    49     17.3    5      1.8    30     10.6    15     5.3
                    남성 male     168     1      0.6    61     36.3    7      4.2    34     20.2    66     39.3
            2018    계 Total     461    187    40.6    111    24.1    14     3.0    60     13.0    90     19.5
                    여성 Female   290    186    64.1    50     17.2    5      1.7    31     10.7    19     6.6
                    남성 male     172     1      0.6    61     35.5    9      5.2    29     16.9    71     41.3
            2019    계 Total     439    167    38.0    104    23.7    14     3.2    60     13.7    95     21.6
                    여성 Female   273    165    60.4    48     17.6    7      2.6    31     11.4    22     8.1
                    남성 male     167     1      0.6    55     32.9    7      4.2    29     17.4    73     43.7
            2020    계 Total     469    177    37.7    99     21.1    18     3.8    65     13.9    110    23.5
                    여성 Female   286    174    60.8    44     15.4    8      2.8    35     12.2    25     8.7
                    남성 male     184     4      2.2    55     29.9    10     5.4    30     16.3    85     46.2
            2021 1/2  계 Total   472    180    38.1    94     19.9    19     4.0    64     13.6    115    24.4
                    여성 Female   283    176    62.2    44     15.5    7      2.5    31     11.0    24     8.5
                    남성 male     188     4      2.1    50     26.6    11     5.9    33     17.6    90     47.9
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176