Page 185 - 2021 강원성인지통계
P. 185

계 Total       33,967    3,092     30,875   1,564,025  191,086   1,372,941
                                     15~30세 Age     2,018     218      1,800     131,874    37,108    94,768
            운수업                      30~50         12,666    1,038     11,628    613,761    93,032    520,729
            Transportation
                                     50~55          5,617     481      5,136     229,316    28,198    201,118
                                     55+           13,666    1,356     12,310    589,071    32,748    556,324
                                     계 Total       97,339    58,601    38,739   2,138,301  1,286,103  852,201
                                     15~29세 Age    19,087    10,839    8,249     566,446   308,418    258,031
            숙박 및 음식점업                30~49         30,145    14,896    15,249    690,474   345,166    345,303
            Accommodation & Food service
                                     50~54         11,718    8,089     3,629     258,567   183,877    74,689
                                     55+           36,389    24,777    11,612    622,812   448,640    174,172
                                     계 Total       11,645    4,088     7,557     892,826   276,825    616,002
                                     15~29세 Age     1,974    1,114      860      201,962    99,259    102,702
            출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업    30~49          6,700    2,443     4,257     549,001   146,837    402,164
            Information & Communications
                                     50~54          1,377      98      1,279     79,704     16,928    62,776
                                     55+            1,594     433      1,161     62,160     13,803    48,359
                                     계 Total       23,354    12,411    10,943    809,877   447,522    362,355
                                     15~29세 Age     2,062    1,530      532      93,866     58,009    35,855
            금융 및 보험업                 30~49         13,091    6,884     6,207     433,369   232,871    200,500
            Finance & Insurance
                                     50~54          3,188    1,545     1,643     131,275    67,394    63,882
                                     55+            5,013    2,452     2,561     151,363    89,243    62,118
                                     계 Total       10,537    2,985     7,551     526,570   199,736    326,833
                                     15~29세 Age     291        -        291      23,485     11,131    12,356
            부동산업 및 임대업               30~49          3,708    1,498     2,210     152,927    65,895    87,032
            Real estate & Renting
                                     50~54          1,245     433       813      77,569     36,150    41,419
                                     55+            5,292    1,055     4,237     272,581    86,559    186,023
                                     계 Total       14,205    5,877     8,328    1,208,078  427,182    780,896
                                     15~29세 Age     2,368    1,664      703      241,109   149,531    91,578
            전문 과학 및 기술 서비스업
            Professional, scientific &  30~49       7,942    3,239     4,704     697,440   232,735    464,706
            technical service
                                     50~54          1,512     592       920      108,774    24,827    83,949
                                     55+            2,383     383      2,001     160,753    20,092    140,662
                                     계 Total       32,854    11,914    20,940   1,355,783  584,046    771,737
                                     15~29세 Age     3,492    1,283     2,209     141,438    54,675    86,757
            사업관리 및 사업지원 서비스업
            Business facilities management  30~49  11,830    3,821     8,009     468,974   187,254    281,716
            and Business support service
                                     50~54          3,630    1,361     2,269     150,346    72,427    77,915
                                     55+           13,902    5,448     8,454     595,029   269,685    325,346
                                     계 Total       65,400    27,567    37,833   1,157,132  494,919    662,217
                                     15~29세 Age     6,378    2,694     3,683     130,017    64,383    65,633
            공공행정, 국방 및 사회보장 행정
            Public administration & Defence,  30~49  26,894  10,197    16,697    490,003   187,584    302,422
            Compulsory social security
                                     50~54          7,254    2,394     4,860     145,396    51,362    94,035
                                     55+           24,875    12,282    12,593    391,718   191,590    200,125
                                     계 Total       51,886    34,997    16,889   1,824,724  1,221,242  603,482
                                     15~29세 Age     7,945    5,526     2,418     316,076   230,052    86,025
            교육 서비스업
            Education                30~49         24,002    16,883    7,120     950,672   659,642    291,030
                                     50~54          8,688    6,152     2,536     231,612   163,745    67,870
                                     55+           11,251    6,436     4,815     326,366   167,805    158,561
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190