Page 189 - 2021 강원성인지통계
P. 189

표 5-2-7. 맞벌이 가구 비율

                                             The Ratio of Dual Earner Household
            단위: 천가구, %                                                      Unit: Thousand households, Percent
                 연도                가구주부부(A)                   맞벌이가구(B)                맞벌이비율(B/A*100)
                 Year        Married couple Householder      Double-income             Double-income %
            강원
                 2011                  367                        171                       46.5
                 2012                  370                        174                       47.1
                 2013                  371                        174                        47
                 2014                  373                        183                       49.1

                 2015                  374                        191                        51
                 2016                  381                        202                       52.9
                 2017                  382                        192                       50.3
                 2018                  383                        205                       53.5
                 2019                  384                        205                       53.3
                 2020                  385                        201                       52.4
            전국
                 2011                11,619                      5,071                      43.6
                 2012                11,716                      5,097                      43.5
                 2013                11,780                      5,055                      42.9
                 2014                11,825                      5,186                      43.9
                 2015                11,858                      5,206                      43.9
                 2016                12,190                      5,545                      45.5

                 2017                12,224                      5,456                      44.6
                 2018                12,245                      5,675                      46.3
                 2019                12,305                      5,662                       46
                 2020                12,332                      5,593                      45.4
            자료 : 통계청, 「지역별고용조사」
            Source : Statistics Korea, Local Area Labour Force Survey
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194