Page 187 - 2021 강원성인지통계
P. 187

표 5-2-5. 교육정도 및 산업별 취업자 분포 2021
                                                Employees by Educational Attainment and Industry 2021
           단위: 명, %                                                                               Unit: Persons, Percent
                                                     계          초졸이하         중졸          고졸         대졸이상
                                                    Total   Elementry School & under  Middle School  High School  College, University&over
                     산업 Industry 학력 Educational Attainment
                                                전체  여성  여성비율  전체  여성  여성비율  전체  여성  여성비율  전체  여성  여성비율  전체  여성  여성비율
                                                Total  Female  F%  Total  Female  F%  Total  Female  F%  Total  Female  F%  Total  Female  F%
           강원 Gangwon
           계 Total                              818  374  45.7  116  76  65.5  73  35  47.9  309  127  41.1  320  136  42.5
           농림 어업 Agri., Forest & Fish           69  24  34.8  26  12  46.2  14  5  35.7  21  5  23.8  8  2  25.0
           광업 Mining                             7   2  28.6  1  0   0.0  1  0   0.0  3  1   33.3  2  1  50.0
           제조업 Manufacturing                    54  19  35.2  6  4  66.7  3  2  66.7  24  8  33.3  20  5  25.0
           전기가스수도사업 Electricity Gas & Water      4   1  25.0  0  0   0.0  0  0   0.0  1  0   0.0  3  1   33.3
           하수·폐기물처리,원료재생 및 환경복원업 Sewage, waste disposal, raw material  8  1  12.5  1  0  0.0  0  0  0.0  4  0  0.0  3  0  0.0
           regeneration, and environmental restoration business
           건설업 Construction                     81   8  9.9  5   0   0.0  9  0   0.0  42  4  9.5  25  4  16.0
           도소매업 Wholesale & Retailtrade         87  42  48.3  5  4  80.0  6  3  50.0  44  23  52.3  32  12  37.5
           운수업 Transportation                   34   3  8.8  2   0   0.0  4  0   0.0  20  2  10.0  8  1  12.5
           음식 숙박업 Accommodation & Food service  97  59  60.8  10  8  80.0  10  8  80.0  50  30  60.0  28  12  42.9
           출판,영상,방송통신 및 정보서비스업 Publishing, video, broadcasting and communication,
           and information service industries.  12   4  33.3  0  0   0.0  0  0   0.0  3  1   33.3  8  3  37.5
           금융보험업 Finance & Insurance            23  12  52.2  0  0   0.0  1  0   0.0  8  5   62.5  15  7  46.7
           부동산 임대업 사업서비스업 Real Estate & Business Service  11  3  27.3  1  0  0.0  1  0  0.0  4  1  25.0  4  1  25.0
           전문,과학 및 기술서비스업 Professional, scientific, and technical services  14  6  42.9  0  0  0.0  0  0  0.0  3  1  33.3  11  5  45.5
           사업시설관리 및 사업지원 서비스업 Business facility management and business support  33  12  36.4  4  2  50.0  4  2  50.0  15  6  40.0  11  2  18.2
           service business
           공공행정,국방 및 사회보장행정 Public administration, defense and social security  65  28  43.1  12  8  66.7  3  2  66.7  14  4  28.6  36  13  36.1
           administration
           교육서비스업 Education service industry    52  35  67.3  2  1  50.0  1  1  100.0  10  7  70.0  39  26  66.7
           보건업 및 사회복지 서비스업 Health and social welfare services  110  88  80.0  34  29  85.3  10  7  70.0  23  19  82.6  42  33  78.6
           예술,스포츠 및 여가관련 서비스업 Arts, sports, and leisure-related service industries  17  8  47.1  1  0  0.0  1  0  0.0  5  2  40.0  10  4  40.0
           협회 및 단체,수리 및 기타 개인 서비스업 Associations and organizations, repairs and other
           personal services                    38  20  52.6  6  5  83.3  4  2  50.0  15  8  53.3  12  5  41.7
           가구내고용활동 및 달리 분류되지 않는 자가소비 생산활동 Household employment activities  1  0  0.0  0  0  0.0  0  0  0.0  1  0  0.0  0  0  0.0
           and self-consumption production activities that are not classified otherwise
           국제 및 외국기관 International and foreign institutions  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -    -
           전국 Whole Country
           계 Total                             27,214  11,699  43.0  1,853  1142  61.6  1,938  931  48.0  10203  4,238  41.5  13220  5,389  40.8
           농림 어업 Agri., Forest & Fish           1,476  583  39.5  575  318  55.3  300  120  40.0  423  116  27.4  179  29  16.2
           광업 Mining                            13   2  15.4  1  0   0.0  2  0   0.0  6  1   16.7  4  1  25.0
           제조업 Manufacturing                    4,386  1268  28.9  130  70  53.8  265  129  48.7  1973  637  32.3  2018  432  21.4
           전기가스수도사업 Electricity Gas & Water     65  13  20.0  1  0   0.0  1  0   0.0  16  5  31.3  47  7  14.9
           하수·폐기물처리,원료재생 및 환경복원업 Sewage, waste disposal, raw material  168  29  17.3  10  1  10.0  14  2  14.3  74  13  17.6  70  13  18.6
           regeneration, and environmental restoration business
           건설업 Construction                     2,075  212  10.2  96  8  8.3  209  13  6.2  1012  85  8.4  759  107  14.1
           도소매업 Wholesale & Retailtrade         3,353  1534  45.8  108  68  63.0  154  82  53.2  1508  751  49.8  1583  632  39.9
           운수업 Transportation                   1,564  191  12.2  58  4  6.9  146  9  6.2  847  88  10.4  513  89  17.3
           음식 숙박업 Accommodation & Food service  2,138  1,286  60.1  128  103  80.5  202  163  80.7  1152  706  61.3  656  315  48.0
           출판,영상,방송통신 및 정보서비스업 Publishing, video, broadcasting and communication,
           and information service industries.  893  277  31.0  2  1  50.0  3  2  66.7  134  44  32.8  753  229  30.4
           금융보험업 Finance & Insurance            810  448  55.3  5  4  80.0  14  12  85.7  244  184  75.4  546  247  45.2
           부동산 임대업 사업서비스업 Real Estate & Business Service  527  200  38.0  34  20  58.8  40  16  40.0  199  81  40.7  253  84  33.2
           전문,과학 및 기술서비스업 Professional, scientific, and technical services  1,208  427  35.3  3  2  66.7  5  2  40.0  164  75  45.7  1036  349  33.7
           사업시설관리 및 사업지원 서비스업 Business facility management and business support  1,356  584  43.1  129  88  68.2  167  96  57.5  589  239  40.6  470  162  34.5
           service business
           공공행정,국방 및 사회보장행정 Public administration, defense and social security  1,157  495  42.8  145  111  76.6  58  29  50.0  246  82  33.3  709  274  38.6
           administration
           교육서비스업 Education service industry    1825  1221  66.9  26  20  76.9  28  18  64.3  271  189  69.7  1500  994  66.3
           보건업 및 사회복지 서비스업 Health and social welfare services  2492  2053  82.4  309  263  85.1  189  154  81.5  630  549  87.1  1364  1087  79.7
           예술,스포츠 및 여가관련 서비스업 Arts, sports, and leisure-related service industries  472  233  49.4  13  9  69.2  22  14  63.6  176  82  46.6  261  129  49.4
           협회 및 단체,수리 및 기타 개인 서비스업 Associations and organizations, repairs and other  1130  552  48.8  65  39  60.0  100  52  52.0  488  265  54.3  477  197  41.3
           personal services
           가구내고용활동 및 달리 분류되지 않는 자가소비 생산활동 Household employment activities  91  85  93.4  15  14  93.3  18  17  94.4  45  44  97.8  12  9  75.0
           and self-consumption production activities that are not classified otherwise
           국제 및 외국기관 International and foreign institutions  15  6  40.0  0  0  0.0  0  0  0.0  6  2  33.3  9  3  33.3
           주  : 2021년 상반기(1/2).
           자료  : 통계청, 「지역별 고용조사」. 원자료분석
           Source : Statistics Korea, Local Area Labour Force Survey.  Analysis of the original data.
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192