Page 188 - 2021 강원성인지통계
P. 188

표 5-2-6. 직업 및 연령별 취업자 분포 2021
                                                Employees by Occupation and Age 2021
           단위: 명                                                                                     Unit: Persons
                                                      강원 Gangwon                      전국 Whole Country
                   산업 Industry, 연령 Age       전체          여성         남성          전체         여성          남성
                                             Total      Female      Male       Total      Female      Male
                             계 Total        817,875    373,955     443,919   27,213,594  11,699,171  15,514,421
                             15~29세 Age     92,373      48,981     43,393     3,831,663  1,997,240   1,834,428
           취업인구 전체 (15세 이상)  30~49          290,497    122,317     168,180   11,563,947  4,595,368   6,968,581
           Total
                             50~54          99,174      43,135     56,037     3,408,025  1,473,789   1,934,225
                             55+            335,833    159,526     176,308    8,409,955  3,632,780   4,777,183
                             계 Total        17,490      3,218      14,272     388,872     63,870     325,001
                             15~29세 Age      139         -          139        4,607       987        3,620
           관리자
           Managers          30~49          4,401        72        4,329      117,830     20,231      97,597
                             50~54          4,703       1,459      3,244      101,272     18,170      83,100
                             55+            8,247       1,687      6,560      165,164     24,481     140,680
                             계 Total        102,281     60,883     41,397     5,527,214  2,678,210   2,849,002
                             15~29세 Age     21,788      16,705     5,083      1,068,184   686,527    381,660
           전문가 및 관련종사자
           Professionals & related  30~49   54,584      32,693     21,891     3,198,699  1,498,196   1,700,503
           occupations
                             50~54          11,634      6,391      5,243      578,274     275,167    303,108
                             55+            14,274      5,095      9,179      682,056     218,324    463,734
                             계 Total        123,904     63,268     60,636     4,749,460  2,422,686   2,326,773
                             15~29세 Age     19,946      11,489     8,457      838,101     564,264    273,836
           사무종사자             30~49          71,049      38,146     32,903     2,740,287  1,384,644   1,355,643
           Clerks
                             50~54          16,298      7,772      8,525      566,104     260,119    305,981
                             55+            16,612      5,861      10,750     604,964     213,660    391,309
                             계 Total        127,277     81,462     45,815     3,054,597  1,997,228   1,057,368
                             15~29세 Age     17,057      8,954      8,103      574,657     312,299    262,357
           서비스 종사자
           Service workers   30~49          41,501      21,689     19,812     1,001,272   540,304    460,968
                             50~54          16,540      12,072     4,467      407,404     302,402    104,998
                             55+            52,180      38,747     13,433     1,071,267   842,224    229,042
                             계 Total        76,463      45,132     31,331     2,784,155  1,434,526   1,349,629
                             15~29세 Age     12,592      8,098      4,494      474,036     268,343    205,692
           판매 종사자            30~49          27,226      13,948     13,278     1,167,620   521,288    646,335
           Sales workers
                             50~54          9,850       6,428      3,422      392,017     230,167    161,849
                             55+            26,795      16,658     10,137     750,480     414,728    335,753
                             계 Total        67,229      21,926     45,303     1,423,217   540,478    882,742
                             15~29세 Age     1,058        131        927        24,771     4,305       20,465
           농림어업 숙련 종사자
           Agriculture, Forestry &  30~49   6,256       1,365      4,892      138,435     33,845     104,591
           Fishing
                             50~54          4,630       1,595      3,035       91,029     30,219      60,807
                             55+            55,286      18,837     36,449     1,168,985   472,111    696,878
                             계 Total        72,605      8,690      63,915     2,372,810   280,847    2,091,965
                             15~29세 Age     5,239        915       4,324      203,745     24,453     179,293
           기능원 및 관련기능 종사자
           Craft and related trade  30~49   28,150      2,229      25,921     1,031,435   82,903     948,530
           workers
                             50~54          11,530      1,095      10,435     381,679     51,650     330,029
                             55+            27,686      4,452      23,235     755,949     121,837    634,113
                             계 Total        65,158      3,185      61,973     2,943,458   335,252    2,608,206
                             15~29세 Age     3,790        295       3,495      278,498     39,026     239,475
           장치기계 조작조립 종사자
           Plant & machine operators &  30~49  26,794   1,277      25,517     1,223,698   147,266    1,076,433
           assemblers
                             50~54          10,545       496       10,049     441,639     64,716     376,923
                             55+            24,029      1,117      22,912     999,623     84,245     915,376
                             계 Total        165,468     86,191     79,277     3,969,811  1,946,074   2,023,735
                             15~29세 Age     10,764      2,394      8,371      365,064     97,036     268,030
           단순노무 종사자          30~49          30,536      10,898     19,637     944,671     366,691    577,981
           Elementary occupations
                             50~54          13,444      5,827      7,617      448,607     241,179    207,430
                             55+            110,724     67,072     43,653     2,211,467  1,241,170   970,298
           주  : 2021년 상반기(1/2).
           자료  : 통계청, 「지역별 고용조사」 원자료 분석.
           Source : Statistics Korea, Local Area Labour Force Survey.  Analysis of the original data.
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193