Page 190 - 2021 강원성인지통계
P. 190

표 5-2-8. 직업별 취업자
                                                    Employees by Occupations
           단위: 1,000명, %                                                                 Unit: Thousand Persons, Percent
                                                                                    기능원 및  장치, 기계조작 및
                                                                         농림어업숙련자 관련기능종사자     조립종사자
                                           전문가 및          서비스종사자   판매종사자                             단순노무종사자
                 구분         계      관리자             사무종사자                  Skilled Agri.  Craft &  Plant &
              Classification  Total  Managers  관련 종사자  Clerks  Service  Sales  & Fishery  Related  Machine  Elementary
                                          Professionals    Workers  Workers                           Occupations
                                                                           Workers  Trades  Operators &
                                                                                    Workers  Assemblers
           강원 Gangwon
           2014  계 Total   721      8        113     101     114     60      82      60        56       127
                여성 Female  309      1        58      50      70      35      26       8        3        59
                여성비율 F%    42.9    12.5     51.3     49.5   61.4    58.3    31.7     13.3      5.4      46.5
           2015  계 Total   741      9        112     94      113     71      81      59        60       141
                여성 Female  327      2        60      49      75      40      26       8        3        65
                여성비율 F%    44.1    22.2     53.6     52.1   66.4    56.3    32.1     13.6      5.0      46.1
           2016  계 Total   749     10        110     95      115     80      69      65        64       142
                여성 Female  333      2        61      52      74      45      21       9        3        67
                여성비율 F%    44.5    20.0     55.5     54.7   64.3    56.3    30.4     13.8      4.7      47.2
           2017  계 Total   790      8        108     106     123     86      78      64        64       152
                여성 Female  352      1        59      53      77      50      23       9        3        78
                여성비율 F%    44.6    12.5     54.6     50.0   62.6    58.1    29.5     14.1      4.7      51.3
           2018  계 Total   789      7        107     113     125     81      79      64        63       150
                여성 Female  353      1        58      56      79      44      24       8        5        78
                여성비율 F%    44.7    14.3     54.2     49.6   63.2    54.3    30.4     12.5      7.9      52.0
           2019  계 Total   811     11        109     104     137     76      85      64        70       155
                여성 Female  365      2        61      56      88      41      27       9        4        77
                여성비율 F%    45.0    18.2     56.0     53.8   64.2    53.9    31.8     14.1      5.7      49.7
           2020  계 Total   795     17        107     114     127     75      76      64        71       143
                여성 Female  356      3        58      61      81      42      24       9        4        74
                여성비율 F%    44.8    17.6     54.2     53.5   63.8    56.0    31.6     14.1      5.6      51.7
           전국 Whole Country
           2014  계 Total  25,897   404      5,129   4,374   2,779   3,154   1,357   2,291     3,111    3,299
                여성 Female  10,840  45       2,384   2,059   1,799   1,600   542      293      414      1,704
                여성비율 F%    41.9    11.1     46.5     47.1   64.7    50.7    39.9     12.8     13.3      51.7
           2015  계 Total  26,178   358      5,189   4,446   2,813   3,129   1,243   2,375     3,187    3,437
                여성 Female  11,022  37       2,474   2,072   1,854   1,607   490      310      412      1,766
                여성비율 F%    42.1    10.3     47.7     46.6   65.9    51.4    39.4     13.1     12.9      51.4
           2016  계 Total  26,409   335      5,291   4,558   2,888   3,121   1,186   2,396     3,194    3,440
                여성 Female  11,168  33       2,519   2,171   1,922   1,579   455      325      397      1,768
                여성비율 F%    42.3    9.9      47.6     47.6   66.6    50.6    38.4     13.6     12.4      51.4
           2017  계 Total  26,725   313      5,427   4,663   2,946   3,091   1,198   2,384     3,171    3,533
                여성 Female  11,356  39       2,625   2,212   1,956   1,581   441      331      394      1,778
                여성비율 F%    42.5    12.5     48.4     47.4   66.4    51.1    36.8     13.9     12.4      50.3
           2018  계 Total  26,822   371      5,491   4,762   2,969   3,037   1,266   2,347     3,098    3,483
                여성 Female  11,450  54       2,652   2,312   1,985   1,542   482      318      382      1,723
                여성비율 F%    42.7    14.6     48.3     48.6   66.9    50.8    38.1     13.5     12.3      49.5
           2019  계 Total  27,123   408      5,557   4,749   3,116   3,030   1,332   2,372     3,026    3,534
                여성 Female  11,660  63       2,718   2,351   2,072   1,522   511      301      363      1,760
                여성비율 F%    43.0    15.4     48.9     49.5   66.5    50.2    38.4     12.7     12.0      49.8
           2020  계 Total  26,904   395      5,480   4,691   3,046   2,897   1,383   2,336     2,957    3,718
                여성 Female  11,523  62       2,626   2,377   2,030   1,449   521      283      336      1,839
                여성비율 F%    42.8    15.7     47.9     50.7   66.6    50.0    37.7     12.1     11.4      49.5
           자료  : 통계청, 「경제활동인구연보」
           Source : Statistics Korea, Annual Report on the Economically Active Population Survey
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195